Daily Data Tables - Minimum Pressure / hPa

Weather Variable:
Year
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 1029 1007 1006 1021 1021 1024 1021 1006 1003 1016 995 1004
2 1028 991 1012 1017 1025 1023 1015 1008 995 1016 996 993
3 1027 991 987 1015 1025 1021 1011 1014 993 1006 983 992
4 1019 993 980 1015 1022 1015 1012 1016 1003 1009 983 1001
5 1017 987 982 1018 1018 1005 1007 1017 1016 1007 985 996
6 1025 989 1001 1004 1016 1001 1003 1017 1019 1005 993 990
7 1023 992 1007 1004 1011 998 1002 1018 1017 1006 992 995
8 1027 1000 1000 1000 1007 1004 1008 1020 1017 1012 994 1001
9 1027 981 1003 1003 1015 1003 1015 1017 1021 1011 1016 1012
10 1025 977 1004 1001 1018 1008 1015 1014 1033 1011 1009 1021
11 1019 1013 1018 1005 1021 1009 1010 1016 1034 1013 999 1032
12 1007 1021 1019 1012 1018 1020 1006 1018 1028 1019 997 1029
13 1008 1018 1016 1009 1011 1018 1007 1017 1027 1030 992 1025
14 1011 1026 1012 1009 1004 1017 1008 1015 1023 1030 988 1019
15 1012 1026 1023 1003 1000 1013 1008 1013 1019 1031 1003 1018
16 1012 1025 1030 1006 1003 1017 1009 1014 1021 1031 995 1007
17 998 1024 1032 1008 1005 1013 1003 1015 1021 1028 1004 1006
18 991 1026 1028 1014 1009 1016 1008 1017 1016 1020 1007 1009
19 977 1026 1027 1021 1016 1017 1009 1014 1015 1005 1009 1000
20 983 1029 1031 1026 1017 1022 1012 1010 1018 995 1007 997
21 996 1030 1028 1024 1012 1023 1003 1018 1024 994 1005 984
22 983 1026 1028 1023 1015 1026 1001 1021 1023 995 998 983
23 967 1024 1012 1020 1015 1026 1001 1010 1025 1003 994 989
24 984 1025 1012 1008 1017 1018 1008 1004 1025 1003 999 985
25 984 1027 1001 1003 1010 1011 1016 1007 1026 1009 995 988
26 988 1021 997 1003 1007 1011 1013 1008 1026 1014 998 998
27 1007 1019 994 994 1019 1014 1010 1010 1027 1017 996 996
28 1013 1011 991 997 1024 1015 1016 1010 1024 1016 985 1001
29 1015   1009 1005 1029 1017 1009 1017 1021 1021 982 991
30 1013   1015 1014 1025 1020 1011 1016 1017 1020 985 990
31 1012   1022   1024   1015 1003   1020   997
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Low 967 977 980 994 1000 998 1001 1003 993 994 982 983
High 1029 1030 1032 1026 1029 1026 1021 1021 1034 1031 1016 1032
Mean 1007 1012 1011 1010 1015 1015 1009 1014 1019 1013 996 1002
Cumul 1007 1009 1010 1010 1011 1012 1011 1012 1012 1013 1011 1010

Minimum Pressure in London, nw3, for every available day of 2009 along with monthly summary: lowest, highest, mean, and the cumulative value for the year to the month's end.