Daily Data Tables - Minimum Pressure / hPa

Weather Variable:
Year
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 1034 984 1016 1012 1017 1016 1018 1016 1015 997 987 1021
2 1041 997 1005 1002 1013 1009 1025 1019 1023 1009 977 1029
3 1043 1019 989 997 1013 1011 1027 1017 1020 1006 979 1024
4 1041 1016 987 994 1015 1002 1022 1012 1015 1004 983 1020
5 1038 1020 999 1000 1024 1003 1016 1009 1018 1011 989 1012
6 1036 1004 986 1005 1020 1008 1014 1006 1019 1008 996 1002
7 1027 1002 986 1007 1007 998 1015 1006 1021 1010 990 1006
8 1026 993 1005 1010 992 1000 1020 1008 1020 1005 1000 992
9 1028 995 1009 1013 993 1019 1020 999 1012 1005 1001 991
10 1030 990 998 1017 1006 1011 1015 998 1015 1008 1004 1004
11 1029 1011 1018 1025 1011 1010 1012 1011 1019 1005 1000 1002
12 1018 1033 999 1026 1031 1008 1013 1014 1024 1007 997 972
13 1011 1032 1003 1027 1038 1005 1020 1017 1030 1000 990 971
14 1014 1030 1001 1025 1031 1009 1023 1008 1028 1000 988 982
15 1013 1024 1005 1016 1024 1012 1022 1008 1023 1001 1002 988
16 1001 1021 995 1014 1015 1015 1018 1004 1022 1001 1003 999
17 1002 1014 997 1018 1008 1017 1012 1004 1024 1003 1010 997
18 1013 1014 1015 1023 1006 1010 1010 1003 1029 998 1014 1004
19 1009 1017 1025 1027 1009 1007 1008 1010 1030 999 1016 988
20 1012 1018 1031 1028 1011 1010 1006 1020 1020 1006 1009 977
21 1009 1023 1031 1015 1016 1017 1016 1026 1008 1014 998 972
22 998 1032 1028 1002 1018 1020 1022 1024 1003 1022 993 974
23 997 1033 1029 995 1015 1015 1013 1023 1008 1006 992 998
24 1010 1034 1029 993 1016 1014 1010 1018 1000 1003 1000 1006
25 1013 1035 1029 997 1017 1016 1009 1018 998 1009 1002 1017
26 986 1030 1033 1006 1011 1024 1010 1016 1002 1005 988 1011
27 984 1020 1034 1006 1009 1028 1007 1013 1002 1018 981 1020
28 1000 1014 1034 1016 1009 1022 1006 1014 1005 1025 989 1036
29 993   1025 1025 1018 1011 1008 1016 993 1025 1007 1032
30 995   1020 1022 1018 1011 1004 1018 1002 1022 1021 1028
31 985   1022   1022   1008 1010   1014   1030
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Low 984 984 986 993 992 998 1004 998 993 997 977 971
High 1043 1035 1034 1028 1038 1028 1027 1026 1030 1025 1021 1036
Mean 1014 1016 1012 1012 1015 1012 1014 1012 1015 1008 997 1003
Cumul 1014 1015 1014 1014 1014 1014 1014 1013 1014 1013 1012 1011

Minimum Pressure in London, nw3, for every available day of 2019 along with monthly summary: lowest, highest, mean, and the cumulative value for the year to the month's end.