Monthly Report for March 2012
| <<Previous Month | Reset | Next Month>> |
| Weather Summary | ||||
| Measure | Mean / Sum (anomaly) | Min | Max | Mean Time |
| Minimum Temperature | 4.9 °C (+0.6) | 1.5 °C | 8.7 °C | 10:04 |
| Maximum Temperature | 13.6 °C (+2.7) | 7.4 °C | 20.8 °C | 14:59 |
| Mean Temperature | 9.1 °C (+1.6) | 4.9 °C | 12.9 °C | |
| Minimum Humidity | 54% | 27% | 80% | 15:26 |
| Maximum Humidity | 87% | 61% | 98% | 09:44 |
| Mean Humidity | 72% | 43% | 90% | |
| Minimum Pressure | 1025 hPa | 1010 hPa | 1036 hPa | 12:56 |
| Maximum Pressure | 1030 hPa | 1015 hPa | 1039 hPa | 11:55 |
| Mean Pressure | 1028 hPa | 1013 hPa | 1037 hPa | |
| Mean Wind Speed | 4.2 mph (-1.0) | 1.4 mph | 10.0 mph | |
| Maximum Wind Speed | 10.9 mph | 6.9 mph | 19.2 mph | |
| Maximum Gust | 15.2 mph | 8.7 mph | 30.1 mph | 13:32 |
| Mean Wind Direction | 196° [SSW] | 18° [NNE] | 349° [N] | |
| Rainfall | 21.6 mm (55%) | 0.0 mm | 11.2 mm | |
| Maximum Hourly Rain | 3.2 mm | 2.6 mm | 4.1 mm | 11:30 |
| Maximum 10-min Rain | 1.6 mm | 1.5 mm | 1.7 mm | 11:01 |
| Maximum Rain Rate | 18 mm/h | 15 mm/h | 25 mm/h | 11:01 |
| Minimum Dew Point | 1.0 °C | -4.4 °C | 6.0 °C | 12:16 |
| Maximum Dew Point | 6.5 °C | 0.9 °C | 9.7 °C | 12:02 |
| Mean Dew Point | 3.8 °C | -1.3 °C | 7.9 °C | |
| Night Minimum (21-09) | 5.3 °C | 1.5 °C | 8.7 °C | 06:33 |
| Day Maximum (09-21) | 13.6 °C | 7.4 °C | 20.8 °C | 14:57 |
| Max 10m Temp Rise | 0.6 °C | 0.1 °C | 1.2 °C | 09:49 |
| Max 1hr Temp Rise | 2.3 °C | 0.4 °C | 6.3 °C | 10:06 |
| Max 1hr Hum Rise | 7% | 3% | 12% | 17:02 |
| Max 10m Temp Fall | 0.5 °C | 0.2 °C | 1.2 °C | 15:29 |
| Max 1hr Temp Fall | 1.8 °C | 0.4 °C | 4.8 °C | 17:15 |
| Max 1hr Hum Fall | 11% | 3% | 27% | 11:44 |
| Max 10m Wind Speed | 7.6 mph | 4.9 mph | 12.9 mph | 12:46 |
| Minimum Feels-like | 2.5 °C | -2.4 °C | 6.4 °C | 08:39 |
| Maximum Feels-like | 13.7 °C | 7.4 °C | 20.8 °C | 14:35 |
| Mean Feels-like | 8.3 °C | 2.3 °C | 12.9 °C | n/a |
| Air-frost Hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0 hrs | |
| Minimum PM2.5 | 0.0 µg/m3 | 0.0 µg/m3 | 0.0 µg/m3 | |
| Maximum PM2.5 | n/a | n/a | n/a | |
| Mean PM2.5 | n/a | n/a | n/a | |
| Temperature Range | 8.7 °C (+2.1) | 1.5 °C | 17.5 °C | |
| Humidity Range | 34% | 11% | 60% | |
| Pressure Range | 5 hPa | 1 hPa | 17 hPa | |
| Sun Hours | 176 (156%) [53%] | |||
| Wet Hours | 27 (51%) [3.6%] | |||
NB: Hover over a value to see how many days of data it is from. Sun hrs, Wet hrs, Cloud cover and Events are based on manual observation and provided for interest only.
| Days Of... | |||||||
| Rainfall | Temperature | Sunshine | Other | ||||
| > 0.0 mm | 4 | Min < -5.0 °C | 0 | > 0 hrs | 27 | Falling Snow | 0 |
| > 0.1 mm | 3 | Min < 0.0 °C | 0 | > 1 hrs | 24 | Lying Snow | 0 |
| > 0.3 mm | 3 | Mean < 0.0 °C | 0 | > 3 hrs | 20 | Hail | 0 |
| > 1.0 mm | 3 | Mean > 20.0 °C | 0 | > 5 hrs | 18 | Thunder | 0 |
| > 5.0 mm | 2 | Max > 25.0 °C | 0 | > 10 hrs | 5 | Dense Fog | 2 |
| > 10.0 mm | 1 | Max > 30.0 °C | 0 | > 25% max poss. | 21 | Gusts > 30mph | 1 |
| > 20.0 mm | 0 | Ice Days | 0 | > 95% max poss. | 4 | Total Events | 3 |
Misc.
Mean rainfall for days with >0.3mm: 7.2 mmTotal snowfall: 0.0 mm
Graphs and Charts
Mean Temperature
Variable
Measure
View more charts for this month
Intraday conditions
Per-minute readings across the month (downsampled for display). Choose a variable below.
Wind rose
Daily breakdown
Day numbers link to the detailed daily report. Wide tables can be scrolled horizontally.
Temperature, rain, sunshine & wind
| Day | Tmin | Tmax | Tmean | Rain | Hr max | 10m rain | Rate | Sun | Wmean | Wmax | Gust | Wdir | W10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2 | 14.4 | 9.9 | 0.0 | - | - | - | 9 | 2.0 | 7.1 | 8.7 | 305° | 5.8 |
| 2 | 5.1 | 9.2 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | 2 | 3.2 | 7.8 | 10.2 | 93° | 5.7 |
| 3 | 7.0 | 13.9 | 9.7 | 0.1 | - | - | - | 3 | 5.6 | 14.0 | 21.3 | 218° | 10.6 |
| 4 | 3.0 | 9.3 | 6.3 | 11.2 | 4.1 | 1.5 | 15 | 0 | 6.5 | 16.6 | 26.3 | 254° | 11.2 |
| 5 | 3.4 | 9.1 | 5.9 | 0.0 | - | - | - | 6 | 10.0 | 19.2 | 30.1 | 337° | 12.9 |
| 6 | 2.8 | 7.4 | 4.9 | 0.0 | - | - | - | 0.3 | 4.7 | 11.2 | 17.8 | 316° | 8.3 |
| 7 | 4.1 | 10.3 | 7.2 | 5.5 | 2.9 | 1.7 | 25 | 0.8 | 7.3 | 18.7 | 29.9 | 262° | 12.7 |
| 8 | 2.9 | 11.3 | 7.3 | 0.0 | - | - | - | 5 | 4.9 | 11.2 | 15.6 | 285° | 7.4 |
| 9 | 6.5 | 11.1 | 9.4 | 0.0 | - | - | - | 0 | 5.8 | 13.2 | 18.7 | 251° | 9.4 |
| 10 | 8.7 | 15.1 | 11.5 | 0.0 | - | - | - | 2 | 4.5 | 10.2 | 15.4 | 294° | 8.2 |
| 11 | 6.1 | 14.9 | 10.2 | 0.0 | - | - | - | 7 | 2.2 | 7.1 | 8.7 | 349° | 5.7 |
| 12 | 4.5 | 12.8 | 8.3 | 0.0 | - | - | - | 10 | 2.4 | 8.1 | 11.2 | 34° | 6.2 |
| 13 | 5.4 | 9.4 | 6.9 | 0.0 | - | - | - | 2 | 2.8 | 7.1 | 9.8 | 56° | 4.9 |
| 14 | 4.4 | 12.0 | 7.4 | 0.0 | - | - | - | 6 | 3.0 | 6.9 | 9.2 | 110° | 5.1 |
| 15 | 1.7 | 15.9 | 8.8 | 0.0 | - | - | - | 8 | 3.0 | 10.9 | 13.8 | 210° | 6.9 |
| 16 | 8.3 | 9.8 | 9.1 | 0.0 | - | - | - | 0 | 6.5 | 13.2 | 17.5 | 241° | 8.7 |
| 17 | 7.2 | 10.8 | 9.1 | 4.8 | 2.6 | 1.5 | 15 | 0 | 5.1 | 11.4 | 16.1 | 220° | 6.9 |
| 18 | 1.9 | 9.6 | 6.3 | 0.0 | - | - | - | 4 | 4.3 | 10.0 | 13.2 | 319° | 8.1 |
| 19 | 1.5 | 13.1 | 7.8 | 0.0 | - | - | - | 10 | 4.0 | 11.2 | 17.3 | 289° | 7.8 |
| 20 | 4.3 | 14.4 | 9.4 | 0.0 | - | - | - | 6 | 3.9 | 11.4 | 13.2 | 288° | 7.5 |
| 21 | 6.5 | 15.6 | 10.7 | 0.0 | - | - | - | 7 | 4.4 | 13.2 | 15.4 | 66° | 7.8 |
| 22 | 4.8 | 16.1 | 10.5 | 0.0 | - | - | - | 7 | 5.2 | 11.2 | 15.6 | 83° | 8.3 |
| 23 | 5.6 | 19.5 | 12.5 | 0.0 | - | - | - | 9 | 2.3 | 6.9 | 8.7 | 113° | 5.3 |
| 24 | 5.5 | 18.8 | 11.9 | 0.0 | - | - | - | 10 | 3.3 | 10.0 | 13.8 | 92° | 6.7 |
| 25 | 3.7 | 13.7 | 8.1 | 0.0 | - | - | - | 7 | 3.7 | 10.7 | 13.8 | 74° | 6.9 |
| 26 | 3.2 | 17.8 | 10.2 | 0.0 | - | - | - | 11 | 4.5 | 13.2 | 16.6 | 85° | 7.6 |
| 27 | 4.7 | 18.2 | 11.3 | 0.0 | - | - | - | 11 | 3.4 | 9.2 | 11.4 | 82° | 6.5 |
| 28 | 3.3 | 20.8 | 12.5 | 0.0 | - | - | - | 11 | 1.4 | 7.4 | 9.7 | 36° | 5.0 |
| 29 | 7.4 | 18.7 | 12.9 | 0.0 | - | - | - | 10 | 2.7 | 9.0 | 10.9 | 344° | 6.2 |
| 30 | 7.2 | 17.4 | 11.7 | 0.0 | - | - | - | 9 | 2.8 | 7.4 | 10.2 | 346° | 5.4 |
| 31 | 4.6 | 10.9 | 8.2 | 0.0 | - | - | - | 0.1 | 6.1 | 14.7 | 19.7 | 18° | 9.8 |
Humidity, dew point & pressure
| Day | Hmin | Hmax | Hmean | Dmin | Dmax | Dmean | Pmin | Pmax | Pmean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 92 | 78 | 2.6 | 8.2 | 6.0 | 1024 | 1029 | 1026 |
| 2 | 80 | 97 | 90 | 2.6 | 7.5 | 5.4 | 1020 | 1029 | 1024 |
| 3 | 41 | 96 | 79 | 0.7 | 8.9 | 5.9 | 1018 | 1021 | 1020 |
| 4 | 70 | 94 | 88 | -1.1 | 8.2 | 4.3 | 1011 | 1021 | 1016 |
| 5 | 41 | 79 | 62 | -3.6 | 0.9 | -1.3 | 1019 | 1023 | 1021 |
| 6 | 69 | 88 | 76 | -0.9 | 2.8 | 1.0 | 1023 | 1026 | 1024 |
| 7 | 60 | 96 | 77 | -1.5 | 9.7 | 3.3 | 1010 | 1023 | 1016 |
| 8 | 46 | 78 | 63 | -1.4 | 2.3 | 0.6 | 1023 | 1035 | 1029 |
| 9 | 66 | 81 | 73 | 2.0 | 6.9 | 4.7 | 1034 | 1036 | 1035 |
| 10 | 66 | 93 | 79 | 6.0 | 9.7 | 7.9 | 1035 | 1039 | 1037 |
| 11 | 64 | 96 | 80 | 4.7 | 8.7 | 6.7 | 1034 | 1038 | 1036 |
| 12 | 71 | 96 | 85 | 3.7 | 8.0 | 5.8 | 1034 | 1036 | 1035 |
| 13 | 77 | 96 | 88 | 3.4 | 6.6 | 5.1 | 1034 | 1035 | 1034 |
| 14 | 59 | 87 | 77 | 2.4 | 5.1 | 3.6 | 1028 | 1034 | 1031 |
| 15 | 54 | 98 | 78 | 0.4 | 9.2 | 4.8 | 1021 | 1028 | 1024 |
| 16 | 65 | 76 | 71 | 3.2 | 5.0 | 4.1 | 1015 | 1021 | 1018 |
| 17 | 76 | 89 | 84 | 4.7 | 8.6 | 6.6 | 1011 | 1015 | 1013 |
| 18 | 65 | 95 | 81 | -0.1 | 5.5 | 3.1 | 1010 | 1027 | 1018 |
| 19 | 38 | 91 | 64 | -1.3 | 3.7 | 0.6 | 1027 | 1035 | 1031 |
| 20 | 49 | 83 | 65 | -0.5 | 5.9 | 3.0 | 1034 | 1036 | 1035 |
| 21 | 47 | 77 | 64 | 2.7 | 6.1 | 4.0 | 1032 | 1036 | 1034 |
| 22 | 38 | 88 | 66 | 1.2 | 7.3 | 3.8 | 1027 | 1032 | 1030 |
| 23 | 38 | 94 | 70 | 4.1 | 9.7 | 6.5 | 1026 | 1028 | 1027 |
| 24 | 37 | 91 | 68 | 1.4 | 9.0 | 5.6 | 1027 | 1031 | 1029 |
| 25 | 54 | 90 | 74 | 0.7 | 5.7 | 3.4 | 1031 | 1036 | 1034 |
| 26 | 33 | 93 | 66 | 0.3 | 7.0 | 3.0 | 1036 | 1037 | 1036 |
| 27 | 34 | 71 | 50 | -2.9 | 3.4 | 0.6 | 1035 | 1038 | 1036 |
| 28 | 27 | 61 | 43 | -4.4 | 2.3 | -0.4 | 1029 | 1035 | 1032 |
| 29 | 37 | 70 | 53 | 0.7 | 5.2 | 3.3 | 1026 | 1029 | 1028 |
| 30 | 48 | 80 | 65 | 2.5 | 7.4 | 5.2 | 1020 | 1026 | 1023 |
| 31 | 49 | 88 | 69 | -2.2 | 5.9 | 2.6 | 1017 | 1022 | 1020 |
Other measures
| Day | Night | Daymax | T+10m | T+1h | H+1h | T-10m | T-1h | H-1h | Fmin | Fmax | Fmean | AF hrs | AQmin | AQmax | AQmean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.6 | 14.4 | 0.4 | 1.7 | 5 | 0.5 | 2.2 | 6 | 5.0 | 14.6 | 9.8 | 0 | - | - | - |
| 2 | 5.1 | 9.2 | 0.4 | 1.6 | 4 | 0.2 | 0.7 | 9 | 3.3 | 9.2 | 6.0 | 0 | - | - | - |
| 3 | 6.9 | 13.9 | 0.5 | 1.8 | 10 | 0.7 | 2.5 | 27 | 5.3 | 14.0 | 9.1 | 0 | - | - | - |
| 4 | 7.4 | 9.3 | 0.3 | 0.7 | 8 | 1.2 | 4.8 | 10 | -2.4 | 9.7 | 3.8 | 0 | - | - | - |
| 5 | 3.4 | 9.1 | 0.5 | 1.4 | 6 | 0.3 | 1.1 | 10 | -2.3 | 7.9 | 2.3 | 0 | - | - | - |
| 6 | 2.8 | 7.4 | 0.4 | 1.5 | 6 | 0.3 | 1.1 | 6 | -1.7 | 7.4 | 2.9 | 0 | - | - | - |
| 7 | 5.4 | 10.3 | 0.4 | 1.5 | 7 | 1.2 | 2.0 | 14 | 1.4 | 11.4 | 4.8 | 0 | - | - | - |
| 8 | 2.9 | 11.3 | 0.6 | 2.4 | 5 | 0.3 | 0.9 | 11 | -0.8 | 11.3 | 5.9 | 0 | - | - | - |
| 9 | 6.5 | 11.1 | 0.3 | 1.0 | 3 | 0.2 | 0.6 | 3 | 3.7 | 11.1 | 8.5 | 0 | - | - | - |
| 10 | 8.7 | 15.1 | 0.4 | 1.5 | 5 | 0.4 | 1.6 | 8 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 0 | - | - | - |
| 11 | 6.1 | 14.9 | 0.7 | 2.8 | 9 | 0.6 | 2.3 | 13 | 4.7 | 15.3 | 10.1 | 0 | - | - | - |
| 12 | 4.5 | 12.8 | 0.6 | 2.6 | 6 | 0.4 | 1.6 | 9 | 4.5 | 13.2 | 7.9 | 0 | - | - | - |
| 13 | 5.4 | 9.4 | 0.3 | 1.2 | 5 | 0.3 | 1.5 | 6 | 3.1 | 9.4 | 6.3 | 0 | - | - | - |
| 14 | 5.2 | 12.0 | 0.5 | 1.3 | 9 | 0.7 | 2.0 | 5 | 2.2 | 12.0 | 6.6 | 0 | - | - | - |
| 15 | 1.7 | 15.9 | 0.9 | 4.0 | 11 | 0.4 | 1.6 | 20 | 0.3 | 16.1 | 8.8 | 0 | - | - | - |
| 16 | 8.3 | 9.8 | 0.1 | 0.4 | 3 | 0.2 | 0.4 | 4 | 5.7 | 9.6 | 7.2 | 0 | - | - | - |
| 17 | 7.9 | 10.8 | 0.2 | 0.7 | 6 | 0.5 | 1.2 | 4 | 5.1 | 11.3 | 8.2 | 0 | - | - | - |
| 18 | 4.0 | 9.6 | 0.5 | 2.2 | 7 | 0.6 | 1.6 | 11 | 0.0 | 9.3 | 4.9 | 0 | - | - | - |
| 19 | 1.5 | 13.1 | 0.9 | 4.5 | 5 | 0.4 | 1.0 | 14 | -0.9 | 13.1 | 7.1 | 0 | - | - | - |
| 20 | 4.3 | 14.4 | 0.8 | 3.4 | 8 | 0.6 | 2.4 | 9 | 1.1 | 14.4 | 8.7 | 0 | - | - | - |
| 21 | 8.1 | 15.6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 0.3 | 1.6 | 8 | 3.3 | 15.6 | 10.2 | 0 | - | - | - |
| 22 | 4.8 | 16.1 | 0.6 | 2.8 | 11 | 0.4 | 1.6 | 16 | 1.7 | 16.1 | 9.6 | 0 | - | - | - |
| 23 | 5.6 | 19.5 | 0.6 | 2.8 | 12 | 0.5 | 2.2 | 10 | 5.2 | 19.5 | 12.5 | 0 | - | - | - |
| 24 | 5.5 | 18.8 | 0.7 | 2.9 | 9 | 0.5 | 2.1 | 12 | 4.6 | 18.8 | 11.8 | 0 | - | - | - |
| 25 | 3.7 | 13.7 | 0.9 | 3.3 | 9 | 0.5 | 2.3 | 13 | 1.0 | 13.7 | 7.4 | 0 | - | - | - |
| 26 | 3.2 | 17.8 | 0.7 | 3.4 | 12 | 0.6 | 1.9 | 18 | 0.3 | 17.8 | 9.5 | 0 | - | - | - |
| 27 | 4.7 | 18.2 | 1.0 | 3.5 | 5 | 0.6 | 2.5 | 10 | 2.9 | 18.2 | 11.0 | 0 | - | - | - |
| 28 | 3.3 | 20.8 | 1.2 | 6.3 | 8 | 0.8 | 3.3 | 18 | 2.4 | 20.8 | 12.5 | 0 | - | - | - |
| 29 | 7.4 | 18.7 | 0.8 | 3.4 | 8 | 0.6 | 2.7 | 11 | 5.6 | 18.7 | 12.9 | 0 | - | - | - |
| 30 | 7.2 | 17.4 | 0.7 | 2.4 | 10 | 0.5 | 2.1 | 9 | 5.5 | 17.4 | 11.5 | 0 | - | - | - |
| 31 | 6.5 | 10.9 | 0.3 | 0.8 | 8 | 0.5 | 1.4 | 11 | 2.1 | 10.9 | 6.9 | 0 | - | - | - |