Monthly Report for April 2013
| <<Previous Month | Reset | Next Month>> |
| Weather Summary | ||||
| Measure | Mean / Sum (anomaly) | Min | Max | Mean Time |
| Minimum Temperature | 4.8 °C (-1.2) | -1.7 °C | 11.3 °C | 07:28 |
| Maximum Temperature | 12.7 °C (-1.6) | 2.7 °C | 22.4 °C | 15:08 |
| Mean Temperature | 8.7 °C (-1.4) | 1.6 °C | 16.4 °C | |
| Minimum Humidity | 45% | 31% | 83% | 16:19 |
| Maximum Humidity | 86% | 70% | 98% | 10:15 |
| Mean Humidity | 66% | 52% | 93% | |
| Minimum Pressure | 1011 hPa | 993 hPa | 1029 hPa | 11:12 |
| Maximum Pressure | 1019 hPa | 999 hPa | 1035 hPa | 12:44 |
| Mean Pressure | 1015 hPa | 997 hPa | 1032 hPa | |
| Mean Wind Speed | 6.4 mph (+1.5) | 3.3 mph | 10.6 mph | |
| Maximum Wind Speed | 15.5 mph | 10.5 mph | 21.0 mph | 13:56 |
| Maximum Gust | 22.1 mph | 13.2 mph | 30.8 mph | 13:16 |
| Mean Wind Direction | 169° [S] | 15° [NNE] | 349° [N] | |
| Rainfall | 31.7 mm (75%) | 0.0 mm | 10.2 mm | |
| Maximum Hourly Rain | 1.4 mm | 0.3 mm | 2.9 mm | 12:58 |
| Maximum 10-min Rain | 0.6 mm | 0.3 mm | 1.2 mm | 12:47 |
| Maximum Rain Rate | 6 mm/h | 0.5 mm/h | 17 mm/h | 11:32 |
| Minimum Dew Point | -0.7 °C | -9.3 °C | 6.6 °C | 13:05 |
| Maximum Dew Point | 5.2 °C | -2.2 °C | 12.4 °C | 11:17 |
| Mean Dew Point | 2.1 °C | -5.8 °C | 9.5 °C | |
| Night Minimum (21-09) | 4.8 °C | -1.7 °C | 11.0 °C | 05:42 |
| Day Maximum (09-21) | 12.7 °C | 2.7 °C | 22.4 °C | 15:44 |
| Max 10m Temp Rise | 0.7 °C | 0.4 °C | 1.4 °C | 10:19 |
| Max 1hr Temp Rise | 2.4 °C | 1.1 °C | 5.7 °C | 10:10 |
| Max 1hr Hum Rise | 10% | 4% | 24% | 17:09 |
| Max 10m Temp Fall | 0.6 °C | 0.2 °C | 2.5 °C | 13:07 |
| Max 1hr Temp Fall | 1.7 °C | 0.7 °C | 4.3 °C | 13:01 |
| Max 1hr Hum Fall | 14% | 5% | 26% | 09:37 |
| Max 10m Wind Speed | 11.5 mph | 7.5 mph | 16.2 mph | 12:43 |
| Minimum Feels-like | 2.0 °C | -6.5 °C | 12.5 °C | 06:36 |
| Maximum Feels-like | 12.4 °C | 0.1 °C | 23.5 °C | 15:37 |
| Mean Feels-like | 7.3 °C | -3.1 °C | 17.5 °C | n/a |
| Air-frost Hrs | 12 hrs | 0 hrs | 6 hrs | |
| Minimum PM2.5 | 0.0 µg/m3 | 0.0 µg/m3 | 0.0 µg/m3 | |
| Maximum PM2.5 | n/a | n/a | n/a | |
| Mean PM2.5 | n/a | n/a | n/a | |
| Temperature Range | 8.0 °C (-0.3) | 2.6 °C | 15.1 °C | |
| Humidity Range | 40% | 15% | 56% | |
| Pressure Range | 7 hPa | 2 hPa | 14 hPa | |
| Sun Hours | 146 (91%) [39%] | |||
| Wet Hours | 39 (85%) [5.4%] | |||
NB: Hover over a value to see how many days of data it is from. Sun hrs, Wet hrs, Cloud cover and Events are based on manual observation and provided for interest only.
| Days Of... | |||||||
| Rainfall | Temperature | Sunshine | Other | ||||
| > 0.0 mm | 10 | Min < -5.0 °C | 0 | > 0 hrs | 28 | Falling Snow | 0 |
| > 0.1 mm | 9 | Min < 0.0 °C | 3 | > 1 hrs | 24 | Lying Snow | 0 |
| > 0.3 mm | 8 | Mean < 0.0 °C | 0 | > 3 hrs | 18 | Hail | 1 |
| > 1.0 mm | 5 | Mean > 20.0 °C | 0 | > 5 hrs | 11 | Thunder | 1 |
| > 5.0 mm | 2 | Max > 25.0 °C | 0 | > 10 hrs | 3 | Dense Fog | 0 |
| > 10.0 mm | 1 | Max > 30.0 °C | 0 | > 25% max poss. | 18 | Gusts > 30mph | 2 |
| > 20.0 mm | 0 | Ice Days | 0 | > 95% max poss. | 1 | Total Events | 4 |
Misc.
Mean rainfall for days with >0.3mm: 4.0 mmTotal snowfall: 0.6 mm
Graphs and Charts
Mean Temperature
Variable
Measure
View more charts for this month
Intraday conditions
Per-minute readings across the month (downsampled for display). Choose a variable below.
Wind rose
Daily breakdown
Day numbers link to the detailed daily report. Wide tables can be scrolled horizontally.
Temperature, rain, sunshine & wind
| Day | Tmin | Tmax | Tmean | Rain | Hr max | 10m rain | Rate | Sun | Wmean | Wmax | Gust | Wdir | W10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.3 | 5.3 | 2.4 | 0.0 | - | - | - | 4 | 8.2 | 19.7 | 25.5 | 73° | 13.7 |
| 2 | -1.0 | 7.3 | 3.2 | 0.0 | - | - | - | 11 | 8.3 | 19.2 | 26.3 | 59° | 13.6 |
| 3 | -0.1 | 4.2 | 2.3 | 0.0 | - | - | - | 0.5 | 9.9 | 21.0 | 30.8 | 57° | 16.0 |
| 4 | 0.1 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | - | 0 | 9.4 | 20.1 | 29.1 | 48° | 14.8 |
| 5 | 1.3 | 7.4 | 3.8 | 0.0 | - | - | - | 0.3 | 9.4 | 17.3 | 26.6 | 41° | 13.9 |
| 6 | 0.1 | 9.9 | 4.8 | 0.0 | - | - | - | 8 | 5.3 | 15.2 | 22.3 | 51° | 10.0 |
| 7 | -1.7 | 10.7 | 5.1 | 0.0 | - | - | - | 8 | 3.5 | 10.5 | 13.2 | 166° | 8.8 |
| 8 | 3.2 | 9.9 | 5.8 | 0.0 | - | - | - | 3 | 6.5 | 14.0 | 19.7 | 88° | 10.7 |
| 9 | 2.7 | 8.9 | 5.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 5.7 | 12.3 | 17.6 | 83° | 9.5 |
| 10 | 2.4 | 12.2 | 6.9 | 4.3 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 4 | 4.5 | 11.4 | 17.5 | 97° | 9.2 |
| 11 | 5.4 | 10.5 | 7.3 | 4.1 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 4.7 | 14.5 | 20.8 | 101° | 10.8 |
| 12 | 7.4 | 11.9 | 9.1 | 10.2 | 2.9 | 1.2 | 17 | 0.5 | 4.8 | 13.5 | 19.4 | 236° | 10.1 |
| 13 | 5.1 | 12.0 | 9.4 | 6.5 | 2.1 | 0.9 | 17 | 2 | 6.3 | 15.6 | 21.9 | 217° | 10.9 |
| 14 | 11.3 | 19.6 | 14.9 | 0.0 | - | - | - | 6 | 9.7 | 20.6 | 29.3 | 217° | 16.2 |
| 15 | 10.8 | 16.1 | 13.2 | 0.0 | - | - | - | 3 | 8.2 | 15.9 | 22.3 | 224° | 12.3 |
| 16 | 9.7 | 16.9 | 12.8 | 0.0 | - | - | - | 3 | 8.6 | 17.8 | 26.3 | 222° | 12.5 |
| 17 | 9.8 | 18.3 | 13.7 | 0.0 | - | - | - | 3 | 8.6 | 20.8 | 29.7 | 213° | 14.7 |
| 18 | 8.2 | 14.5 | 11.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 4 | 10.6 | 20.8 | 30.1 | 247° | 14.9 |
| 19 | 6.2 | 12.0 | 9.3 | 0.0 | - | - | - | 2 | 5.6 | 13.0 | 19.9 | 344° | 9.8 |
| 20 | 1.4 | 13.4 | 7.8 | 0.0 | - | - | - | 13 | 3.3 | 10.7 | 14.7 | 95° | 7.5 |
| 21 | 0.2 | 15.3 | 8.8 | 0.0 | - | - | - | 8 | 3.6 | 11.4 | 15.2 | 233° | 8.1 |
| 22 | 7.3 | 15.3 | 10.8 | 0.0 | - | - | - | 2 | 6.0 | 14.3 | 21.0 | 234° | 10.7 |
| 23 | 10.0 | 20.2 | 15.1 | 0.0 | - | - | - | 12 | 4.8 | 11.2 | 15.4 | 272° | 8.3 |
| 24 | 10.1 | 19.6 | 15.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 8 | 4.7 | 12.5 | 19.2 | 258° | 9.9 |
| 25 | 10.8 | 22.4 | 16.4 | 0.0 | - | - | - | 10 | 5.3 | 15.2 | 22.5 | 254° | 12.0 |
| 26 | 6.1 | 13.3 | 9.4 | 3.9 | 2.5 | 0.8 | 2.8 | 4 | 4.6 | 12.3 | 17.0 | 349° | 9.2 |
| 27 | 3.8 | 10.7 | 6.7 | 0.1 | - | - | - | 4 | 5.6 | 18.7 | 25.3 | 15° | 14.4 |
| 28 | 0.1 | 12.3 | 7.5 | 0.0 | - | - | - | 5 | 5.3 | 16.6 | 22.8 | 253° | 11.0 |
| 29 | 7.9 | 14.4 | 10.7 | 0.0 | - | - | - | 7 | 5.8 | 14.5 | 19.9 | 286° | 10.0 |
| 30 | 3.9 | 14.1 | 9.4 | 0.0 | - | - | - | 10 | 5.0 | 13.5 | 20.6 | 46° | 10.9 |
Humidity, dew point & pressure
| Day | Hmin | Hmax | Hmean | Dmin | Dmax | Dmean | Pmin | Pmax | Pmean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 75 | 61 | -7.2 | -2.2 | -4.6 | 1011 | 1013 | 1011 |
| 2 | 34 | 82 | 55 | -9.3 | -1.1 | -5.8 | 1012 | 1018 | 1014 |
| 3 | 47 | 84 | 61 | -7.0 | -1.5 | -4.8 | 1016 | 1018 | 1017 |
| 4 | 51 | 93 | 71 | -6.7 | 0.9 | -3.2 | 1013 | 1016 | 1014 |
| 5 | 38 | 79 | 59 | -6.9 | -1.1 | -3.9 | 1013 | 1020 | 1015 |
| 6 | 37 | 89 | 61 | -6.5 | 0.5 | -2.8 | 1020 | 1026 | 1023 |
| 7 | 31 | 78 | 55 | -6.9 | 0.7 | -3.9 | 1012 | 1026 | 1020 |
| 8 | 39 | 75 | 59 | -4.6 | 0.0 | -1.9 | 1001 | 1012 | 1005 |
| 9 | 69 | 90 | 80 | -0.4 | 5.3 | 2.6 | 995 | 1001 | 997 |
| 10 | 51 | 94 | 76 | 0.8 | 5.4 | 2.7 | 997 | 1006 | 1003 |
| 11 | 83 | 98 | 93 | 5.1 | 8.1 | 6.3 | 994 | 999 | 997 |
| 12 | 67 | 95 | 87 | 5.0 | 9.1 | 7.0 | 993 | 1007 | 997 |
| 13 | 66 | 97 | 87 | 3.8 | 10.8 | 7.3 | 1007 | 1013 | 1011 |
| 14 | 44 | 98 | 70 | 6.6 | 11.5 | 8.9 | 1012 | 1015 | 1013 |
| 15 | 52 | 81 | 67 | 5.9 | 8.5 | 7.1 | 1014 | 1018 | 1017 |
| 16 | 39 | 88 | 64 | 2.7 | 9.0 | 5.8 | 1013 | 1019 | 1015 |
| 17 | 50 | 92 | 72 | 5.8 | 11.2 | 8.3 | 1007 | 1019 | 1014 |
| 18 | 37 | 70 | 56 | -2.5 | 6.2 | 2.4 | 1009 | 1018 | 1013 |
| 19 | 47 | 77 | 63 | 0.5 | 5.2 | 2.5 | 1019 | 1033 | 1026 |
| 20 | 36 | 92 | 61 | -2.0 | 4.2 | -0.1 | 1029 | 1035 | 1032 |
| 21 | 35 | 86 | 56 | -3.1 | 3.5 | -0.3 | 1017 | 1029 | 1022 |
| 22 | 43 | 82 | 67 | 2.3 | 7.3 | 4.7 | 1012 | 1017 | 1016 |
| 23 | 40 | 88 | 63 | 5.9 | 9.4 | 7.5 | 1015 | 1023 | 1019 |
| 24 | 52 | 82 | 66 | 5.9 | 11.3 | 8.9 | 1023 | 1025 | 1024 |
| 25 | 38 | 93 | 67 | 6.5 | 12.4 | 9.5 | 1017 | 1025 | 1021 |
| 26 | 37 | 91 | 63 | -4.0 | 7.7 | 2.1 | 1013 | 1017 | 1015 |
| 27 | 49 | 81 | 65 | -3.4 | 2.1 | 0.3 | 1013 | 1020 | 1015 |
| 28 | 36 | 89 | 59 | -2.7 | 3.6 | -0.7 | 1013 | 1020 | 1017 |
| 29 | 36 | 79 | 52 | -2.0 | 5.0 | 0.8 | 1012 | 1022 | 1016 |
| 30 | 36 | 78 | 57 | -2.1 | 2.9 | 0.9 | 1022 | 1027 | 1024 |
Other measures
| Day | Night | Daymax | T+10m | T+1h | H+1h | T-10m | T-1h | H-1h | Fmin | Fmax | Fmean | AF hrs | AQmin | AQmax | AQmean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.3 | 5.3 | 0.5 | 1.2 | 5 | 0.4 | 1.0 | 17 | -5.9 | 2.1 | -2.0 | 0 | - | - | - |
| 2 | -1.0 | 7.3 | 1.0 | 2.6 | 7 | 0.7 | 1.1 | 19 | -6.5 | 6.1 | -0.9 | 6 | - | - | - |
| 3 | -0.1 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 10 | 0.2 | 0.7 | 18 | -5.9 | 1.2 | -2.5 | 0.6 | - | - | - |
| 4 | 0.1 | 2.7 | 0.4 | 1.1 | 10 | 0.8 | 0.7 | 16 | -5.3 | 0.1 | -3.1 | 0 | - | - | - |
| 5 | 1.3 | 7.4 | 0.4 | 1.5 | 18 | 0.3 | 1.3 | 13 | -4.6 | 4.9 | -0.4 | 0 | - | - | - |
| 6 | 0.1 | 9.9 | 0.6 | 2.9 | 6 | 0.5 | 2.0 | 13 | -4.4 | 9.4 | 2.3 | 0 | - | - | - |
| 7 | -1.7 | 10.7 | 1.0 | 4.8 | 8 | 0.4 | 1.7 | 13 | -3.8 | 10.7 | 4.1 | 5 | - | - | - |
| 8 | 3.2 | 9.9 | 0.5 | 1.5 | 11 | 0.4 | 1.4 | 9 | -1.6 | 8.3 | 2.9 | 0 | - | - | - |
| 9 | 2.7 | 8.9 | 0.4 | 1.6 | 5 | 0.2 | 0.9 | 11 | -2.0 | 8.3 | 3.1 | 0 | - | - | - |
| 10 | 2.4 | 12.2 | 0.7 | 3.1 | 12 | 0.4 | 1.5 | 12 | -1.2 | 12.2 | 5.6 | 0 | - | - | - |
| 11 | 5.4 | 10.5 | 0.4 | 1.2 | 4 | 0.3 | 1.2 | 5 | 0.8 | 10.9 | 5.6 | 0 | - | - | - |
| 12 | 7.4 | 11.9 | 0.7 | 1.6 | 12 | 1.0 | 1.9 | 11 | 4.6 | 11.9 | 7.9 | 0 | - | - | - |
| 13 | 5.1 | 12.0 | 0.9 | 3.4 | 8 | 0.6 | 1.5 | 16 | 3.0 | 13.0 | 9.2 | 0 | - | - | - |
| 14 | 10.9 | 19.6 | 0.6 | 2.5 | 9 | 0.4 | 1.5 | 16 | 12.5 | 19.9 | 15.7 | 0 | - | - | - |
| 15 | 11.0 | 16.1 | 0.6 | 1.6 | 6 | 0.3 | 1.1 | 9 | 10.8 | 16.1 | 13.4 | 0 | - | - | - |
| 16 | 9.7 | 16.9 | 0.5 | 1.7 | 8 | 0.4 | 1.7 | 13 | 7.0 | 16.9 | 12.9 | 0 | - | - | - |
| 17 | 9.8 | 18.3 | 0.4 | 1.8 | 12 | 0.4 | 1.8 | 17 | 8.3 | 18.7 | 14.4 | 0 | - | - | - |
| 18 | 9.1 | 14.5 | 0.7 | 2.2 | 24 | 2.5 | 4.3 | 13 | 4.2 | 14.5 | 10.0 | 0 | - | - | - |
| 19 | 7.2 | 12.0 | 0.6 | 1.2 | 10 | 0.3 | 1.4 | 16 | 3.7 | 12.0 | 8.1 | 0 | - | - | - |
| 20 | 1.4 | 13.4 | 1.0 | 4.2 | 7 | 0.5 | 2.0 | 19 | 0.1 | 13.4 | 7.3 | 0 | - | - | - |
| 21 | 0.2 | 15.3 | 1.4 | 5.7 | 11 | 0.5 | 2.1 | 18 | -0.9 | 15.3 | 8.5 | 0 | - | - | - |
| 22 | 7.3 | 15.3 | 0.7 | 2.3 | 8 | 0.3 | 1.1 | 12 | 4.7 | 15.3 | 10.2 | 0 | - | - | - |
| 23 | 10.0 | 20.2 | 0.5 | 2.2 | 6 | 0.4 | 1.6 | 12 | 10.3 | 20.3 | 15.3 | 0 | - | - | - |
| 24 | 10.1 | 19.6 | 0.7 | 2.6 | 8 | 0.6 | 2.2 | 9 | 10.1 | 21.0 | 16.3 | 0 | - | - | - |
| 25 | 10.8 | 22.4 | 0.6 | 2.3 | 9 | 0.9 | 3.8 | 11 | 11.8 | 23.5 | 17.5 | 0 | - | - | - |
| 26 | 6.6 | 12.2 | 0.8 | 2.0 | 10 | 0.8 | 2.4 | 26 | 4.1 | 13.4 | 8.8 | 0 | - | - | - |
| 27 | 3.8 | 10.7 | 0.7 | 2.4 | 12 | 0.7 | 1.9 | 10 | 0.4 | 10.7 | 4.6 | 0 | - | - | - |
| 28 | 0.1 | 12.3 | 1.3 | 5.5 | 8 | 0.4 | 1.5 | 18 | -1.4 | 12.3 | 6.9 | 0 | - | - | - |
| 29 | 7.9 | 14.4 | 0.6 | 1.3 | 9 | 0.8 | 2.4 | 14 | 4.0 | 14.4 | 9.8 | 0 | - | - | - |
| 30 | 3.9 | 14.1 | 0.8 | 3.5 | 13 | 0.6 | 1.6 | 18 | 2.0 | 14.1 | 8.6 | 0 | - | - | - |