Monthly Report for June 2014
| <<Previous Month | Reset | Next Month>> |
| Weather Summary | ||||
| Measure | Mean / Sum (anomaly) | Min | Max | Mean Time |
| Minimum Temperature | 12.0 °C (-0.0) | 6.6 °C | 15.1 °C | 06:25 |
| Maximum Temperature | 21.6 °C (+0.7) | 14.4 °C | 25.7 °C | 15:24 |
| Mean Temperature | 16.9 °C (+0.3) | 12.7 °C | 20.1 °C | |
| Minimum Humidity | 44% | 33% | 66% | 15:32 |
| Maximum Humidity | 86% | 69% | 95% | 09:34 |
| Mean Humidity | 65% | 51% | 78% | |
| Minimum Pressure | 1016 hPa | 1003 hPa | 1027 hPa | 13:59 |
| Maximum Pressure | 1021 hPa | 1009 hPa | 1029 hPa | 09:45 |
| Mean Pressure | 1019 hPa | 1005 hPa | 1028 hPa | |
| Mean Wind Speed | 3.3 mph (-1.1) | 0.7 mph | 6.3 mph | |
| Maximum Wind Speed | 10.9 mph | 5.6 mph | 19.7 mph | 15:26 |
| Maximum Gust | 15.7 mph | 8.7 mph | 29.4 mph | 14:59 |
| Mean Wind Direction | 148° [SSE] | 1° [N] | 358° [N] | |
| Rainfall | 28.9 mm (61%) | 0.0 mm | 5.6 mm | |
| Maximum Hourly Rain | 1.7 mm | 0.2 mm | 3.8 mm | 14:52 |
| Maximum 10-min Rain | 0.8 mm | 0.2 mm | 1.8 mm | 14:30 |
| Maximum Rain Rate | 17 mm/h | 0.7 mm/h | 42 mm/h | 15:35 |
| Minimum Dew Point | 6.7 °C | 2.4 °C | 9.7 °C | 14:29 |
| Maximum Dew Point | 12.7 °C | 9.6 °C | 17.0 °C | 10:59 |
| Mean Dew Point | 9.6 °C | 6.5 °C | 12.4 °C | |
| Night Minimum (21-09) | 12.2 °C | 6.6 °C | 15.7 °C | 04:38 |
| Day Maximum (09-21) | 21.6 °C | 14.4 °C | 25.7 °C | 15:22 |
| Max 10m Temp Rise | 0.7 °C | 0.4 °C | 0.9 °C | 10:24 |
| Max 1hr Temp Rise | 2.3 °C | 1.2 °C | 3.5 °C | 09:57 |
| Max 1hr Hum Rise | 11% | 5% | 25% | 19:10 |
| Max 10m Temp Fall | 0.6 °C | 0.3 °C | 1.3 °C | 16:05 |
| Max 1hr Temp Fall | 2.2 °C | 1.0 °C | 4.3 °C | 17:41 |
| Max 1hr Hum Fall | 13% | 7% | 18% | 10:49 |
| Max 10m Wind Speed | 7.7 mph | 3.6 mph | 14.5 mph | 14:52 |
| Minimum Feels-like | 12.6 °C | 5.2 °C | 16.6 °C | 07:03 |
| Maximum Feels-like | 22.8 °C | 15.5 °C | 29.4 °C | 14:37 |
| Mean Feels-like | 18.1 °C | 13.4 °C | 22.3 °C | |
| Air-frost Hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0 hrs | |
| Minimum PM2.5 | 0.0 µg/m3 | 0.0 µg/m3 | 0.0 µg/m3 | n/a |
| Maximum PM2.5 | n/a | n/a | n/a | |
| Mean PM2.5 | n/a | n/a | n/a | |
| Temperature Range | 9.6 °C (+0.7) | 4.7 °C | 16.2 °C | |
| Humidity Range | 42% | 18% | 60% | |
| Pressure Range | 4 hPa | 2 hPa | 9 hPa | |
| Sun Hours | 214 (110%) [47%] | |||
| Wet Hours | 24 (65%) [3.3%] | |||
NB: Hover over a value to see how many days of data it is from. Sun hrs, Wet hrs, Cloud cover and Events are based on manual observation and provided for interest only.
| Days Of... | |||||||
| Rainfall | Temperature | Sunshine | Other | ||||
| > 0.0 mm | 14 | Min < -5.0 °C | 0 | > 0 hrs | 28 | Falling Snow | 0 |
| > 0.1 mm | 13 | Min < 0.0 °C | 0 | > 1 hrs | 28 | Lying Snow | 0 |
| > 0.3 mm | 11 | Mean < 0.0 °C | 0 | > 3 hrs | 24 | Hail | 0 |
| > 1.0 mm | 8 | Mean > 20.0 °C | 1 | > 5 hrs | 18 | Thunder | 0 |
| > 5.0 mm | 1 | Max > 25.0 °C | 2 | > 10 hrs | 7 | Dense Fog | 0 |
| > 10.0 mm | 0 | Max > 30.0 °C | 0 | > 25% max poss. | 24 | Gusts > 30mph | 0 |
| > 20.0 mm | 0 | Min > 20.0 °C | 0 | > 95% max poss. | 0 | Total Events | 0 |
Misc.
Mean rainfall for days with >0.3mm: 2.6 mmTotal snowfall: 0.0 mm
Graphs and Charts
Mean Temperature
Variable
Measure
View more charts for this month
Intraday conditions
Per-minute readings across the month (downsampled for display). Choose a variable below.
Wind rose
Daily breakdown
Day numbers link to the detailed daily report. Wide tables can be scrolled horizontally.
Temperature, rain, sunshine & wind
| Day | Tmin | Tmax | Tmean | Rain | Hr max | 10m rain | Rate | Sun | Wmean | Wmax | Gust | Wdir | W10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.7 | 21.3 | 16.7 | 0.0 | - | - | - | 9 | 1.9 | 7.8 | 10.9 | 32° | 6.2 |
| 2 | 13.5 | 21.3 | 17.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | - | 4 | 3.8 | 9.8 | 13.2 | 240° | 7.1 |
| 3 | 13.3 | 19.6 | 15.2 | 2.9 | 1.6 | 0.8 | 18 | 2 | 4.1 | 12.8 | 17.3 | 225° | 9.3 |
| 4 | 8.2 | 14.4 | 12.7 | 5.6 | 3.0 | 1.3 | 24 | 3 | 4.9 | 19.7 | 29.4 | 232° | 14.5 |
| 5 | 8.2 | 19.4 | 14.3 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 18 | 9 | 6.3 | 15.6 | 21.0 | 253° | 10.2 |
| 6 | 6.6 | 22.8 | 16.1 | 0.0 | - | - | - | 12 | 4.5 | 14.3 | 19.7 | 117° | 11.2 |
| 7 | 15.1 | 22.6 | 18.1 | 4.0 | 3.8 | 1.5 | 24 | 5 | 4.1 | 10.9 | 17.3 | 179° | 8.2 |
| 8 | 12.5 | 25.0 | 19.5 | 0.0 | - | - | - | 12 | 3.3 | 11.4 | 14.7 | 248° | 8.3 |
| 9 | 14.7 | 25.7 | 19.7 | 3.9 | 2.0 | 1.5 | 30 | 6 | 3.4 | 12.3 | 16.6 | 161° | 8.8 |
| 10 | 13.6 | 22.8 | 18.6 | 0.0 | - | - | - | 14 | 6.2 | 16.3 | 23.2 | 232° | 11.6 |
| 11 | 12.5 | 22.2 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | 10 | 3.3 | 10.7 | 13.2 | 256° | 7.0 |
| 12 | 11.4 | 24.8 | 19.1 | 0.0 | - | - | - | 13 | 0.9 | 5.6 | 8.7 | 358° | 3.6 |
| 13 | 12.6 | 25.6 | 20.1 | 0.0 | - | - | - | 13 | 2.0 | 7.1 | 10.7 | 12° | 4.3 |
| 14 | 13.3 | 20.4 | 17.8 | 0.2 | - | 0.2 | - | 3 | 3.3 | 9.7 | 15.9 | 31° | 6.5 |
| 15 | 13.0 | 17.7 | 15.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | 4.0 | 9.7 | 17.6 | 27° | 7.0 |
| 16 | 12.3 | 17.4 | 14.5 | 0.0 | - | - | - | 0 | 4.2 | 11.8 | 17.0 | 23° | 7.8 |
| 17 | 12.6 | 21.0 | 16.1 | 0.0 | - | - | - | 10 | 4.7 | 13.2 | 18.7 | 28° | 7.3 |
| 18 | 13.2 | 21.7 | 16.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 6 | 2.9 | 9.2 | 13.5 | 27° | 6.4 |
| 19 | 10.4 | 20.6 | 15.8 | 0.0 | - | - | - | 4 | 2.7 | 9.8 | 12.8 | 1° | 7.2 |
| 20 | 9.5 | 22.3 | 16.3 | 0.0 | - | - | - | 5 | 1.8 | 9.4 | 12.8 | 302° | 7.5 |
| 21 | 14.4 | 23.8 | 19.1 | 0.0 | - | - | - | 13 | 3.2 | 9.2 | 13.2 | 300° | 7.2 |
| 22 | 13.7 | 24.2 | 19.1 | 0.0 | - | - | - | 9 | 2.2 | 9.8 | 11.2 | 100° | 6.9 |
| 23 | 13.3 | 24.4 | 18.5 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 42 | 2 | 0.7 | 7.4 | 10.2 | 274° | 4.5 |
| 24 | 13.6 | 24.0 | 18.2 | 0.1 | - | - | - | 9 | 2.5 | 11.8 | 23.2 | 16° | 9.1 |
| 25 | 10.5 | 20.4 | 16.2 | 0.0 | - | - | - | 12 | 3.2 | 9.2 | 12.8 | 51° | 6.4 |
| 26 | 9.8 | 20.7 | 16.2 | 2.4 | 2.0 | 0.7 | 5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 15.4 | 114° | 6.2 |
| 27 | 14.4 | 22.7 | 17.7 | 0.0 | - | - | - | 5 | 5.4 | 14.3 | 22.3 | 207° | 11.2 |
| 28 | 13.2 | 18.8 | 15.4 | 3.5 | 2.4 | 0.9 | 11 | 4 | 3.1 | 9.0 | 12.5 | 287° | 6.4 |
| 29 | 10.0 | 19.2 | 14.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 6 | 2.9 | 11.4 | 14.7 | 8° | 7.1 |
| 30 | 8.5 | 20.0 | 14.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 6 | 1.8 | 9.0 | 12.1 | 111° | 6.0 |
Humidity, dew point & pressure
| Day | Hmin | Hmax | Hmean | Dmin | Dmax | Dmean | Pmin | Pmax | Pmean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 83 | 60 | 5.1 | 10.8 | 8.4 | 1020 | 1024 | 1022 |
| 2 | 45 | 82 | 64 | 8.7 | 12.3 | 10.2 | 1015 | 1021 | 1018 |
| 3 | 61 | 89 | 77 | 9.3 | 14.4 | 11.2 | 1009 | 1016 | 1012 |
| 4 | 52 | 90 | 78 | 3.2 | 11.1 | 8.8 | 1003 | 1009 | 1005 |
| 5 | 34 | 94 | 64 | 2.8 | 10.4 | 6.6 | 1006 | 1014 | 1009 |
| 6 | 36 | 80 | 55 | 2.4 | 9.7 | 6.5 | 1011 | 1014 | 1012 |
| 7 | 45 | 89 | 68 | 7.3 | 17.0 | 11.9 | 1008 | 1016 | 1011 |
| 8 | 34 | 88 | 56 | 7.0 | 13.1 | 9.7 | 1015 | 1019 | 1018 |
| 9 | 41 | 86 | 64 | 9.2 | 16.5 | 12.4 | 1013 | 1019 | 1015 |
| 10 | 36 | 90 | 58 | 5.2 | 14.8 | 9.5 | 1013 | 1022 | 1017 |
| 11 | 38 | 83 | 58 | 6.4 | 11.4 | 8.6 | 1022 | 1028 | 1026 |
| 12 | 35 | 81 | 55 | 7.7 | 12.4 | 9.1 | 1026 | 1029 | 1028 |
| 13 | 34 | 83 | 56 | 6.8 | 13.3 | 10.2 | 1022 | 1026 | 1024 |
| 14 | 55 | 80 | 68 | 8.2 | 15.4 | 11.7 | 1023 | 1027 | 1025 |
| 15 | 64 | 82 | 72 | 8.1 | 12.2 | 10.0 | 1027 | 1029 | 1028 |
| 16 | 60 | 85 | 73 | 7.4 | 11.7 | 9.7 | 1027 | 1029 | 1028 |
| 17 | 38 | 81 | 61 | 3.8 | 9.6 | 8.0 | 1026 | 1028 | 1027 |
| 18 | 47 | 93 | 71 | 8.4 | 14.3 | 11.1 | 1024 | 1027 | 1026 |
| 19 | 66 | 91 | 76 | 7.7 | 14.6 | 11.4 | 1022 | 1024 | 1023 |
| 20 | 42 | 87 | 64 | 7.0 | 10.7 | 8.8 | 1020 | 1024 | 1022 |
| 21 | 36 | 69 | 51 | 6.3 | 10.8 | 8.5 | 1017 | 1021 | 1020 |
| 22 | 33 | 84 | 58 | 6.1 | 13.5 | 9.8 | 1020 | 1023 | 1021 |
| 23 | 36 | 84 | 59 | 7.3 | 13.9 | 9.9 | 1018 | 1023 | 1022 |
| 24 | 41 | 93 | 70 | 9.7 | 14.5 | 12.1 | 1016 | 1021 | 1019 |
| 25 | 36 | 86 | 57 | 4.4 | 11.8 | 7.1 | 1015 | 1019 | 1018 |
| 26 | 37 | 84 | 57 | 4.8 | 11.8 | 7.2 | 1012 | 1016 | 1014 |
| 27 | 40 | 87 | 65 | 7.1 | 13.7 | 10.6 | 1010 | 1013 | 1011 |
| 28 | 56 | 85 | 76 | 9.6 | 12.7 | 11.1 | 1008 | 1011 | 1010 |
| 29 | 44 | 87 | 73 | 6.4 | 11.4 | 9.5 | 1010 | 1016 | 1012 |
| 30 | 46 | 95 | 72 | 7.2 | 12.2 | 9.4 | 1016 | 1018 | 1016 |
Other measures
| Day | Night | Daymax | T+10m | T+1h | H+1h | T-10m | T-1h | H-1h | Fmin | Fmax | Fmean | AF hrs | AQmin | AQmax | AQmean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.7 | 21.3 | 0.7 | 2.7 | 10 | 0.6 | 2.3 | 11 | 11.0 | 21.5 | 17.3 | 0 | - | - | - |
| 2 | 13.5 | 21.3 | 0.7 | 2.8 | 7 | 0.3 | 1.0 | 11 | 14.8 | 22.5 | 18.6 | 0 | - | - | - |
| 3 | 13.3 | 19.6 | 0.8 | 3.0 | 14 | 0.8 | 2.8 | 18 | 14.6 | 22.7 | 17.0 | 0 | - | - | - |
| 4 | 12.3 | 14.4 | 0.4 | 1.2 | 21 | 1.3 | 4.3 | 18 | 5.4 | 15.5 | 13.4 | 0 | - | - | - |
| 5 | 8.2 | 19.4 | 0.8 | 2.1 | 9 | 0.6 | 1.2 | 14 | 5.2 | 19.4 | 14.4 | 0 | - | - | - |
| 6 | 6.6 | 22.8 | 0.9 | 3.5 | 9 | 0.5 | 2.5 | 14 | 6.6 | 23.2 | 16.3 | 0 | - | - | - |
| 7 | 15.1 | 22.6 | 0.6 | 1.9 | 12 | 0.5 | 1.9 | 17 | 16.6 | 24.9 | 20.4 | 0 | - | - | - |
| 8 | 12.5 | 25.0 | 0.8 | 3.0 | 9 | 0.7 | 3.0 | 16 | 13.7 | 26.0 | 20.7 | 0 | - | - | - |
| 9 | 14.7 | 25.7 | 0.8 | 2.7 | 18 | 0.7 | 2.4 | 12 | 15.9 | 29.4 | 22.3 | 0 | - | - | - |
| 10 | 13.6 | 22.8 | 0.6 | 2.1 | 6 | 0.7 | 1.6 | 12 | 14.9 | 23.3 | 19.9 | 0 | - | - | - |
| 11 | 12.5 | 22.2 | 0.6 | 2.1 | 9 | 0.5 | 2.5 | 11 | 13.5 | 22.5 | 18.2 | 0 | - | - | - |
| 12 | 11.4 | 24.8 | 0.7 | 2.7 | 10 | 0.6 | 2.5 | 12 | 11.8 | 25.7 | 20.0 | 0 | - | - | - |
| 13 | 12.6 | 25.6 | 0.7 | 3.3 | 9 | 0.5 | 1.8 | 10 | 13.6 | 27.6 | 21.5 | 0 | - | - | - |
| 14 | 15.7 | 20.4 | 0.6 | 1.7 | 9 | 0.5 | 2.0 | 14 | 13.9 | 23.8 | 19.9 | 0 | - | - | - |
| 15 | 13.0 | 17.7 | 0.6 | 1.2 | 6 | 0.4 | 1.3 | 7 | 13.4 | 19.7 | 16.3 | 0 | - | - | - |
| 16 | 12.3 | 17.4 | 0.6 | 1.5 | 6 | 0.4 | 1.0 | 10 | 13.3 | 19.4 | 15.6 | 0 | - | - | - |
| 17 | 12.6 | 21.0 | 0.5 | 2.0 | 17 | 0.4 | 1.6 | 10 | 13.5 | 21.4 | 16.6 | 0 | - | - | - |
| 18 | 13.2 | 21.7 | 0.7 | 1.9 | 7 | 0.5 | 1.9 | 15 | 14.7 | 23.5 | 18.8 | 0 | - | - | - |
| 19 | 10.4 | 20.6 | 0.8 | 3.5 | 5 | 0.6 | 1.8 | 13 | 11.1 | 24.3 | 17.8 | 0 | - | - | - |
| 20 | 9.5 | 22.3 | 0.8 | 2.2 | 9 | 0.4 | 2.0 | 13 | 9.6 | 23.2 | 17.1 | 0 | - | - | - |
| 21 | 14.4 | 23.8 | 0.6 | 2.0 | 16 | 0.6 | 2.7 | 9 | 14.4 | 25.0 | 19.7 | 0 | - | - | - |
| 22 | 13.7 | 24.2 | 0.5 | 2.0 | 9 | 0.6 | 1.6 | 17 | 15.1 | 24.3 | 20.3 | 0 | - | - | - |
| 23 | 13.3 | 24.4 | 0.7 | 2.2 | 15 | 0.7 | 2.3 | 12 | 13.5 | 25.2 | 19.8 | 0 | - | - | - |
| 24 | 13.6 | 24.0 | 0.5 | 2.1 | 25 | 1.0 | 3.6 | 15 | 16.0 | 25.7 | 20.6 | 0 | - | - | - |
| 25 | 10.5 | 20.4 | 0.6 | 2.2 | 7 | 0.4 | 1.7 | 14 | 10.9 | 20.4 | 16.5 | 0 | - | - | - |
| 26 | 9.8 | 20.7 | 0.7 | 2.9 | 12 | 0.5 | 2.2 | 17 | 9.8 | 20.7 | 16.5 | 0 | - | - | - |
| 27 | 14.4 | 22.7 | 0.5 | 2.0 | 9 | 0.5 | 1.9 | 12 | 16.5 | 23.4 | 19.4 | 0 | - | - | - |
| 28 | 13.2 | 18.8 | 0.5 | 2.2 | 11 | 0.7 | 2.5 | 12 | 14.7 | 20.5 | 17.2 | 0 | - | - | - |
| 29 | 12.0 | 19.2 | 0.6 | 1.9 | 13 | 0.9 | 2.5 | 16 | 10.2 | 19.2 | 15.6 | 0 | - | - | - |
| 30 | 8.5 | 20.0 | 0.8 | 3.2 | 15 | 0.6 | 2.3 | 17 | 8.7 | 20.7 | 15.9 | 0 | - | - | - |