Daily Data Tables - Minimum Pressure / hPa

Weather Variable:
Year
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 990 1028 990 991 1004 1024 1018 1013 1012 1005 1024 1012
2 977 1029 990 999 1000 1025 1017 1012 1011 1008 1030 1011
3 989 1027 998 998 1007 1019 1006 1012 1012 1020 1028 1020
4 993 1024 1010 1000 1010 1009 1007 1015 1017 1021 1023 1019
5 993 1015 1010 1001 1008 1013 1001 1012 1010 1009 1022 999
6 1011 1005 1019 1001 1007 1017 997 1010 1010 997 1027 999
7 1023 1005 1016 1005 1015 1017 1010 1012 1008 995 1030 989
8 1032 980 1000 1001 1029 1013 1015 1012 1004 990 1024 1005
9 1031 977 994 997 1025 1011 1011 1011 1005 987 1024 1028
10 1029 981 993 1023 1024 1007 1011 1019 1005 993 1026 1032
11 1033 986 1001 1026 1019 1017 1017 1016 1008 1015 1031 1032
12 1032 1000 1011 1028 1011 1020 1017 1007 1013 1006 1035 1029
13 1019 1010 1012 1020 1004 1006 1014 1010 1024 1012 1034 1023
14 1011 1012 1005 1018 1001 1000 1013 1009 1030 1014 1031 1021
15 1010 1007 1004 1004 1004 999 1006 1014 1026 1008 1024 1025
16 1000 1007 1014 1009 1006 1002 1006 1014 1027 1002 1016 1030
17 991 1027 1013 1015 1008 1008 1018 1013 1030 1004 1013 1013
18 998 1022 1015 1019 1013 1014 1020 1014 1027 1011 997 996
19 1018 1029 1015 1017 1014 1019 1014 1012 1024 1009 995 995
20 1017 1021 1018 1026 1013 1018 1007 1009 1020 1007 1006 1015
21 999 999 1022 1030 1009 1012 1007 1015 1017 1016 998 1005
22 998 976 1016 1027 1007 1012 1015 1004 1009 1024 1002 1004
23 1012 985 1010 1022 1011 1018 1015 999 1003 1028 997 1016
24 1014 992 1009 1014 1018 1018 1018 1002 1002 1015 994 1023
25 1020 995 994 1003 1015 1015 1009 1014 990 1013 996 1030
26 1018 998 983 1004 1012 1010 1008 1019 983 1016 1011 1035
27 1029 1020 978 1001 1015 1009 1009 1017 991 1018 1006 1032
28 1021 1011 975 998 1010 1014 1022 1012 1017 1021 1024 1028
29 1022 1002 984 1015 1009 1011 1019 1015 1010 1023 1024 1030
30 1021   994 1010 1009 1011 1017 1022 1000 1028 1021 1026
31 1026   991   1017   1014 1020   1025   1013
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Low 977 976 975 991 1000 999 997 999 983 987 994 989
High 1033 1029 1022 1030 1029 1025 1022 1022 1030 1028 1035 1035
Mean 1012 1006 1003 1011 1011 1013 1012 1013 1011 1011 1017 1017
Cumul 1012 1009 1007 1008 1009 1009 1010 1010 1010 1010 1011 1011

Minimum Pressure in London, nw3, for every available day of 2024 along with monthly summary: lowest, highest, mean, and the cumulative value for the year to the month's end.