Site update, 22nd May: I have made a few changes
to nw3weather. Enjoy.
Detailed Rainfall Data
| Current / Latest | |
| Measure | Value |
| Daily Rain | 0.0 mm |
| Rain Last 10 mins | 0.0 mm |
| Rain Last Hour | 0.0 mm |
| Rain Last 3 hrs | 0.0 mm |
| Rain Last 6 hrs | 0.0 mm |
| Rain Last 24 hrs | 0.0 mm |
| Rain Duration | 0 mins |
| Rain Rate | 0.0 mm/h |
| --- | --- |
| Most Recent Rain | 5 days ago |
| Yesterday's Rain | 0.0 mm |
| Last 7 Days' Rain | 1.2 mm |
| Last 31 Days' Rain | 23.7 mm |
| Last 365 Days' Rain | 737.0 mm |
| Monthly Rain | 19.4 mm (54%) |
| Annual Rain | 189.4 mm (84%) |
| Spring Rain | 105.3 mm (77%) |
| --- | --- |
| Consecutive Dry Days | 6 days |
| Monthly Rain Days | 7 |
| Annual Rain Days | 55 |
| Daily Rain Last Year | 0.0 mm |
| Last Month Rain-to-date | 27.4 mm |
| Last Year Rain-to-date | 229.6 mm |
| Current Extremes | ||||
| Measure | Year | Month | Today | Yesterday |
| Max Rain Rate | 30 mm/h 26th Jan |
25 mm/h 11th |
- n/a |
- n/a |
| Most Rain In One Hour | 3.4 mm 18th Mar |
2.6 mm 11th |
- n/a |
- n/a |
| Wettest Day | 12.9 mm 10th Feb |
8.8 mm 14th |
- |
- |
| Longest Wet Spell | 8 days 25th Jan - 1st Feb |
4 days 11th May - 14th |
- |
- |
| Longest Dry Spell | 13 days 21st Feb - 5th Mar |
11 days 27th Apr - 7th |
- |
- |
| Wettest Month | 54.2 mm Mar |
- |
- |
- |
| Driest Month | 19.4 mm Current |
- |
- |
- |
| Most Rain Days | 16 Jan |
- |
- |
- |
| Fewest Rain Days | 9 Apr |
- |
- |
- |
| Records | |||
| Measure | Overall | May | 22nd May |
| Max Rain Rate | 120 mm/h, 3rd Jan 2012 | 80 mm/h, Day 26, 2011 | 5.0 mm/h, 2011 |
| Most Rain In One Hour | 33.3 mm, 27th Jun 2009 | 13.1 mm, Day 1, 2010 | 1.1 mm, 2011 |
| Wettest Day | 35.8 mm, 27th Jun 2009 | 31.7 mm, Day 1, 2010 | 1.1 mm, 2011 |
| Longest Wet Spell | 14 days, 22nd Mar - 4th Apr 2010 | 5 days, 29th Apr - 3rd May 2010 | - |
| Longest Dry Spell | 25 days, 12th Apr - 6th May 2011 | 14 days, 16th May - 29th May 2012 | - |
| Wettest Month | 144.2 mm, Nov 2009 | 68.8 mm, 2010 | - |
| Driest Month | 1.8 mm, Apr 2011 | 24.1 mm, 2011 | - |
| Most Rain Days | 24, Oct 2012 | 11, 2012 | - |
| Fewest Rain Days | 2, Apr 2011 | 6, 2011 | - |
| Wettest Days | ||
| Rank | Value | Date |
| 1 | 35.8 mm | 27th Jun 2009 |
| 2 | 34.3 mm | 6th Aug 2009 |
| 3 | 31.7 mm | 1st May 2010 |
| 4 | 27.0 mm | 16th Feb 2010 |
| 5 | 25.7 mm | 11th Jun 2012 |
| 6 | 25.5 mm | 15th Sep 2009 |
| 7 | 25.4 mm | 2nd Oct 2010 |
| 8 | 22.4 mm | 2nd May 2010 |
| 9 | 21.8 mm | 23rd Sep 2012 |
| 10 | 21.7 mm | 6th Sep 2011 |
| 11 | 21.7 mm | 20th Dec 2012 |
| 12 | 21.0 mm | 23rd Aug 2010 |
| More Records | ||
| Measure | Value and Date | |
| Wettest Year | 777.2 mm, 2012 | |
| Driest Year | 507.0 mm, 2011 | |
| Wettest 365 days | 835.5 mm, Ending 13th Apr 2013 | |
| Driest 365 days | 453.1 mm, Ending 28th Feb 2012 | |
| Wettest 31 days | 150.8 mm, Ending 6th Dec 2009 | |
| Driest 31 days | 0.4 mm, Ending 6th May 2011 | |
| Wettest 24hrs | 54.2 mm, Ending 14:08, 2nd May 2010 | |
| Wettest Months | ||
| Rank | Value | Date |
| 1 | 144.2 mm | Nov 2009 |
| 2 | 117.7 mm | Jun 2012 |
| 3 | 101.4 mm | Dec 2012 |
| 4 | 100.4 mm | Apr 2012 |
| 5 | 99.3 mm | Feb 2010 |
| 6 | 98.5 mm | Aug 2010 |
| 7 | 89.0 mm | Jul 2012 |
| Past Year Monthly Totals | ||
| Month | Total | Anomaly |
| January 2013 | 47.0 mm | 85% |
| February | 37.1 mm | 93% |
| March | 54.2 mm | 123% |
| April | 31.7 mm | 65% |
| May 2012 | 44.6 mm | 87% |
| June | 117.7 mm | 214% |
| July | 89.0 mm | 212% |
| August | 31.7 mm | 60% |
| September | 43.4 mm | 76% |
| October | 89.0 mm | 137% |
| November | 75.1 mm | 134% |
| December | 101.4 mm | 181% |
| 12-month Total | 761.9 mm | 122% |
| Driest Months | ||
| Rank | Value | Date |
| 1 | 1.8 mm | Apr 2011 |
| 2 | 11.1 mm | Mar 2011 |
| 3 | 15.1 mm | Jul 2010 |
| 4 | 15.5 mm | Oct 2011 |
| 5 | 19.4 mm | Current |
| Past Year Seasonal Totals | ||
| Season | Total | Anomaly |
| Winter 12/13 | 185.5 mm | 123% |
| Spring 2012 | 166.6 mm | 116% |
| Summer 2012 | 238.4 mm | 159% |
| Autumn 2012 | 207.5 mm | 117% |
Note 1: Rain records began in February 2009
Note 2: The minimum recordable rain (the rain guage resolution) is 0.25 mm
Note 3: Figures in brackets refer to departure from average conditions
Note 4: Rain rate records are manually checked, and changed if necessary, due to occasional issues with the software. Inital high readings may well be corrected at a later date.