Daily Data Tables - Mean Temp Anom / C

Weather Variable:
Year
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 -4.0 -2.1 -1.0 1.0 -4.0 3.6 -0.7 -2.0 -1.5 1.0 -0.1 1.0
2 -2.9 3.4 -1.6 -2.5 -2.9 5.1 1.7 -2.5 -0.6 -1.6 -3.7 -4.5
3 -2.4 3.1 -1.7 -2.5 -2.1 5.3 0.7 -2.5 0.1 -0.7 -3.7 -1.1
4 -2.1 1.4 -2.1 -0.5 -2.3 -0.9 -0.2 -1.5 -0.9 -0.1 -2.5 -0.8
5 -2.6 2.7 -2.9 -3.5 -5.0 2.3 -1.1 -1.4 1.4 -0.4 -3.3 -1.4
6 -2.4 0.8 -3.4 -6.6 -4.9 3.1 -2.9 -1.5 3.3 -0.6 1.7 -2.0
7 -5.0 -4.4 -4.5 -6.4 -2.6 4.1 -1.5 -2.7 4.9 2.5 0.6 -1.6
8 -5.6 -7.2 -1.6 -1.7 -0.4 4.2 -0.5 -2.8 5.2 2.9 -0.4 0.2
9 -5.5 -6.4 0.8 -0.8 4.2 4.8 0.8 -2.7 3.1 -0.1 3.9 0.1
10 -4.6 -5.9 0.8 -3.6 0.8 4.2 -2.3 -0.6 2.6 0.4 3.5 -0.6
11 1.1 -6.6 2.2 -5.9 -0.1 4.0 -1.2 0.3 3.0 -1.6 3.5 -0.3
12 0.4 -6.3 0.2 -5.5 0.4 3.2 -2.1 0.1 1.0 -0.9 3.6 5.7
13 0.5 -6.5 -0.6 -3.9 -2.0 5.4 -0.4 -0.6 0.8 -0.9 3.2 4.7
14 -1.4 -2.7 0.4 -2.4 -3.0 5.9 0.3 0.9 1.2 1.7 3.1 5.3
15 -4.3 3.1 1.2 -4.4 -2.3 2.9 -0.7 0.3 0.8 0.2 2.1 6.1
16 -0.6 3.8 1.9 -4.1 -2.2 5.6 0.1 -2.7 1.4 -0.9 0.7 5.1
17 0.0 4.2 -0.9 -3.2 -2.2 2.4 3.0 -2.9 1.8 1.1 0.7 2.7
18 -0.2 3.0 -0.8 -1.5 -1.9 -2.6 5.3 0.3 3.3 1.5 2.2 2.1
19 5.0 3.1 -0.4 -0.4 -1.7 -3.5 5.4 -0.5 2.2 6.1 3.7 -1.2
20 4.4 7.6 -0.6 0.4 -2.7 -2.5 4.5 0.1 0.6 4.0 2.6 0.3
21 0.8 6.4 -0.2 -1.3 -2.6 -4.4 4.3 -0.2 0.4 -2.6 -1.3 -1.2
22 -1.5 3.7 0.5 -2.8 -3.4 -3.7 3.7 -0.3 1.3 -1.9 -2.0 -3.7
23 -3.7 4.8 -0.5 -1.8 -4.2 -2.0 -0.2 -1.0 2.2 0.3 -1.7 2.4
24 -5.3 7.1 0.8 -0.7 -4.2 -0.9 -1.1 -0.9 3.2 2.4 -1.3 3.0
25 -4.3 4.1 0.7 -2.7 -3.7 0.3 -1.1 -0.9 2.4 2.1 -2.8 1.0
26 -2.3 0.1 0.4 -3.5 -3.3 0.2 0.8 -1.3 2.7 2.4 -2.1 1.1
27 3.0 0.4 -1.0 -1.9 -0.1 -0.2 0.1 -2.3 2.0 4.6 -3.8 3.7
28 5.4 -1.4 1.7 -2.7 0.0 -0.8 -1.9 -2.1 0.0 3.5 -5.9 4.5
29 3.8   4.3 -4.0 0.9 -2.2 -1.9 -2.6 -2.1 3.0 -5.8 5.4
30 -0.9   4.9 -3.9 -2.2 -2.9 -2.8 -2.3 -1.1 1.3 2.6 8.3
31 -3.2   5.4   0.7   -2.0 -2.0   1.4   7.9
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Low -5.6 -7.2 -4.5 -6.6 -5.0 -4.4 -2.9 -2.9 -2.1 -2.6 -5.9 -4.5
High 5.4 7.6 5.4 1.0 4.2 5.9 5.4 0.9 5.2 6.1 3.9 8.3
Mean -1.3 0.5 0.1 -2.8 -1.9 1.3 0.2 -1.3 1.5 1.0 -0.1 1.7
Cumul -1.3 -0.5 -0.3 -0.9 -1.1 -0.7 -0.6 -0.7 -0.4 -0.3 -0.3 -0.1

Mean Temp Anom in London, nw3, for every available day of 2021 along with monthly summary: lowest, highest, mean, and the cumulative value for the year to the month's end.