Daily Data Tables - Minimum Pressure / hPa

Weather Variable:
Year
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 1027 1002 988 1021 997 1022 1005 1013 1020 993 1000 1023
2 1015 1003 985 1014 1006 1014 1009 1016 1018 987 998 1009
3 1013 1011 999 1016 1016 1008 1014 1016 1015 983 1013 976
4 1033 1015 1003 1020 1018 1001 1011 1015 1020 981 1028 973
5 1030 1035 991 1011 1021 996 1009 1013 1021 989 1036 985
6 1018 1028 998 1011 1026 999 1015 1016 1021 996 1023 1000
7 1019 1014 1011 1028 1021 1004 1018 1018 1023 1006 1019 998
8 1015 1011 1005 1024 1016 1017 1015 1019 1024 1008 1018 1001
9 1004 986 1005 1025 1010 1019 1011 1016 1023 1018 1019 1002
10 1010 990 1004 1024 1007 1014 1013 1014 1021 1022 1020 993
11 1020 1002 1004 1021 1018 1011 1024 1014 1017 1024 1007 986
12 1016 1009 1005 1012 1018 1005 1027 1012 1017 1013 1008 991
13 996 991 1013 1018 1017 1007 1019 1013 1023 1010 1010 998
14 993 1013 1012 1027 1023 1013 1016 1014 1020 1015 1002 997
15 997 998 1007 1020 1024 1016 1016 1014 1018 1024 994 1003
16 1010 992 1014 1016 1024 1013 1019 1010 1021 1024 1003 1006
17 1009 1006 1026 1016 1024 1013 1020 1008 1027 1023 1018 1010
18 1021 1015 1024 1016 1024 1010 1017 1009 1021 1023 1012 1006
19 1037 1014 1026 1019 1023 1012 1017 1000 1017 1007 1017 1003
20 1045 1005 1028 1016 1021 1019 1022 1000 1019 1001 1029 1010
21 1040 1018 1026 1017 1017 1015 1026 1000 1016 992 1025 1004
22 1037 1015 1027 1019 1013 1024 1021 1010 1006 1005 1025 1005
23 1027 1011 1026 1018 1020 1023 1014 1015 998 1007 1024 1002
24 1022 1004 1025 1015 1028 1020 1012 1013 994 995 1012 1008
25 1015 996 1024 1014 1034 1013 1006 998 995 996 1011 1029
26 1006 998 1023 1010 1035 1008 1007 1001 1010 996 1020 993
27 992 996 1023 1007 1035 1004 1005 1002 1012 994 1017 973
28 990 994 1026 1005 1032 1007 1009 1000 1013 1001 1017 972
29 1004 982 1035 998 1026 1010 1020 1003 1015 1009 1024 983
30 1000   1032 993 1022 1006 1017 1014 1001 1014 1020 1000
31 1003   1030   1023   1010 1022   1006   1004
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Low 990 982 985 993 997 996 1005 998 994 981 994 972
High 1045 1035 1035 1028 1035 1024 1027 1022 1027 1024 1036 1029
Mean 1015 1005 1014 1016 1021 1011 1015 1011 1015 1005 1016 998
Cumul 1015 1010 1012 1013 1014 1014 1014 1014 1014 1013 1013 1012

Minimum Pressure in London, nw3, for every available day of 2020 along with monthly summary: lowest, highest, mean, and the cumulative value for the year to the month's end.