Daily Data Tables - Minimum Pressure / hPa

Weather Variable:
Year
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 1001 1007 1004 1000 1008 1015 1009 1013 1020 998 1008 1004
2 1010 1001 1016 998 1009 1019 1008 1015 1020 999 1006 1005
3 1019 1006 1018 998 1017 1021 1015 1012 1020 994 1006 1007
4 1012 999 1018 999 1025 1019 1017 1004 1020 998 1014 1001
5 999 997 1025 1020 1016 1015 1019 1009 1016 999 1016 1003
6 998 1004 1023 1013 1011 1009 1021 1014 1000 999 1010 1001
7 1008 1017 1031 1013 1011 1007 1018 1013 1000 1016 992 1004
8 1017 1010 1027 1025 1011 1000 1017 1017 1001 1015 966 1007
9 1019 1010 1028 1032 1011 1002 1015 1013 1008 1013 968 1024
10 1017 1013 1027 1030 1011 1007 1014 1009 1016 1011 987 1027
11 1016 1019 1023 1027 1012 1006 1014 1011 1013 1016 981 1022
12 1000 1022 1019 1024 1014 1012 1011 1014 1017 1019 987 1022
13 999 1019 1026 1022 1012 1011 1007 1016 1020 1019 991 1025
14 1000 1013 1027 1020 1011 1011 1000 1016 1012 1019 990 1027
15 1013 998 1024 1021 1013 1025 999 1019 1009 1014 1006 1026
16 1002 991 1023 1026 1015 1022 1005 1014 1010 1015 1014 1000
17 1005 989 1020 1017 1020 1020 1014 1007 1013 1024 1005 995
18 1024 986 1011 1013 1027 1019 1023 1007 1018 1013 1003 989
19 1015 987 1006 1017 1029 1016 1017 1010 1013 1008 1007 991
20 1010 995 1002 1016 1030 1018 1007 1014 1012 1012 1013 1000
21 1016 991 1006 1020 1029 1022 1005 1017 1017 1020 1009 1000
22 1016 983 1015 1017 1027 1021 1009 1006 1013 1011 1008 1004
23 1018 991 1010 1016 1019 1018 1017 997 1002 999 1009 1008
24 1021 986 1003 1016 1011 1017 1020 1005 1001 1007 1008 1013
25 1025 978 996 1017 1010 1016 1015 1006 1014 1024 1007 1023
26 1038 979 1000 1023 1009 1016 1016 1003 1010 1018 1003 1022
27 1017 985 1000 1025 1009 1016 1016 1004 1010 1015 1001 1012
28 1000 979 1004 1015 1011 1018 1015 1018 1015 1012 1004 1012
29 988   992 1006 1006 1018 1015 1012 1015 993 1008 1017
30 995   984 1007 1006 1016 1013 1019 1011 995 1010 1023
31 1004   981   1016   1011 1023   995   1025
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Low 988 978 981 998 1006 1000 999 997 1000 993 966 989
High 1038 1022 1031 1032 1030 1025 1023 1023 1020 1024 1016 1027
Mean 1010 998 1013 1016 1015 1015 1013 1012 1012 1009 1001 1011
Cumul 1010 1005 1007 1010 1011 1011 1012 1012 1012 1011 1011 1011

Minimum Pressure in London, nw3, for every available day of 2010 along with monthly summary: lowest, highest, mean, and the cumulative value for the year to the month's end.