Monthly Data Tables - Maximum Dew Point / C

Weather Variable:
Monthly-Mean Maximum Dew Point
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 6.0 6.5 7.5 7.9 11.6 16.0 15.3 16.2 17.1 13.3 8.7 - 11.5
2022 5.7 7.3 6.9 7.6 12.1 13.6 15.7 16.7 13.7 13.5 10.3 5.5 10.7
2021 4.7 5.1 6.3 4.1 9.5 15.2 16.8 15.4 15.8 12.5 7.9 7.7 10.1
2020 7.4 7.2 5.4 8.1 9.8 13.5 14.3 16.6 13.6 11.2 10.0 6.3 10.3
2019 4.1 6.8 7.4 7.4 9.7 14.0 15.7 15.7 13.6 11.2 7.4 7.1 10.0
2018 6.8 2.5 5.1 9.4 12.0 13.9 16.1 15.7 12.6 11.0 8.4 8.0 10.1
2017 3.3 5.7 7.4 6.0 11.1 13.6 14.4 13.5 13.1 12.6 7.3 6.1 9.5
2016 6.6 4.4 5.4 6.0 10.2 14.2 14.8 15.1 15.4 9.7 5.2 6.2 9.4
2015 6.1 4.0 5.5 7.0 9.4 11.2 13.4 14.6 12.5 11.5 10.8 10.6 9.7
2014 8.0 6.5 6.7 8.8 10.5 12.7 15.2 13.1 14.9 13.3 10.2 6.6 10.6
2013 4.5 2.5 1.8 5.2 8.4 11.4 14.9 15.0 13.9 13.2 7.6 7.5 8.8
2012 6.1 3.0 6.5 6.7 10.7 12.4 13.9 15.1 11.6 10.8 8.0 6.3 9.3
2011 4.8 7.0 5.7 8.8 9.2 12.5 12.4 13.6 14.3 11.8 11.0 6.6 9.8
2010 2.2 4.1 4.9 6.3 8.3 12.8 14.6 14.3 13.0 10.8 6.2 1.6 8.3
2009 4.0 5.5 9.1 10.4 12.7 14.5 15.4 12.8 11.5 9.6 5.0 10.0
Low 2.2 2.5 1.8 4.1 8.3 11.2 12.4 13.1 11.6 9.7 5.2 1.6 8.3
High 8.0 7.3 7.5 9.4 12.1 16.0 16.8 16.7 17.1 13.5 11.0 10.6 11.5
Mean 5.5 5.1 5.9 7.2 10.2 13.3 14.8 15.1 13.9 11.9 8.6 6.5 9.9
Lowest Maximum Dew Point
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 -1.6 1.2 1.0 3.2 7.4 10.1 11.6 13.3 11.2 4.9 0.8 - -1.6
2022 1.1 2.5 0.9 1.1 8.0 10.8 13.0 9.8 5.0 8.7 6.4 -1.7 -1.7
2021 -0.1 -5.1 -0.6 -1.6 3.7 10.3 13.6 13.1 11.4 8.4 -0.9 0.3 -5.1
2020 2.6 1.0 1.2 2.1 1.7 8.8 9.7 10.5 7.3 8.6 5.3 -0.3 -0.3
2019 -0.5 0.5 4.3 1.9 3.6 9.8 12.1 11.5 8.9 5.9 3.0 2.4 -0.5
2018 1.2 -5.0 -3.6 3.6 5.3 9.2 11.7 11.3 6.8 3.1 2.6 0.0 -5.0
2017 -2.5 -0.8 1.8 -1.2 4.3 9.2 11.0 9.6 9.8 5.6 -0.1 -0.4 -2.5
2016 -0.7 -1.0 -1.1 1.5 4.8 9.8 9.9 8.3 9.9 5.7 -1.0 0.6 -1.1
2015 0.4 -4.1 0.6 1.2 2.8 6.0 7.8 9.7 10.0 7.8 1.2 7.4 -4.1
2014 3.6 2.3 2.8 3.0 2.4 9.6 10.8 8.1 9.7 7.5 6.8 0.7 0.7
2013 -2.3 -5.0 -4.5 -2.2 0.8 6.8 9.3 9.8 9.8 4.5 3.0 2.9 -5.0
2012 0.1 -7.9 0.9 -0.9 3.1 7.2 9.8 7.8 6.2 2.6 1.3 0.1 -7.9
2011 -3.8 2.6 0.6 2.9 4.5 8.5 8.4 9.8 9.8 4.2 7.1 0.6 -3.8
2010 -2.3 -1.5 -3.7 0.7 1.4 7.0 9.3 9.9 6.0 3.4 -2.2 -3.8 -3.8
2009 -2.5 0.7 5.0 5.6 6.4 10.7 10.0 9.3 4.0 4.2 -0.8 -2.5
Low -3.8 -7.9 -4.5 -2.2 0.8 6.0 7.8 7.8 5.0 2.6 -2.2 -3.8 -7.9
High 3.6 2.6 4.3 5.0 8.0 10.8 13.6 13.3 11.4 8.7 7.1 7.4 0.7
Mean -0.3 -1.5 0.1 1.4 4.0 8.6 10.6 10.2 8.7 5.7 2.5 0.6 -2.9
Highest Maximum Dew Point
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 11.7 11.2 11.7 12.8 14.0 21.2 19.8 19.3 22.2 18.6 13.9 - 22.2
2022 12.0 12.4 10.3 13.0 15.7 18.2 20.8 20.1 18.2 17.0 13.2 12.0 20.8
2021 10.3 10.9 11.4 9.4 14.1 19.7 21.5 17.7 19.0 16.6 12.1 13.0 21.5
2020 11.5 11.4 11.9 11.1 15.5 19.0 18.0 21.2 19.4 15.3 15.2 12.2 21.2
2019 9.4 9.9 10.2 13.4 16.0 20.2 21.1 18.7 17.7 15.8 13.9 11.0 21.1
2018 11.2 9.6 11.3 14.6 19.8 17.3 20.9 18.8 17.7 16.9 12.6 12.3 20.9
2017 8.2 12.2 11.0 10.8 16.9 18.9 18.5 16.8 18.6 16.4 12.6 11.4 18.9
2016 13.2 11.0 11.2 10.1 18.8 19.2 18.3 19.0 19.8 14.0 12.8 10.3 19.8
2015 13.2 10.5 10.9 12.2 14.7 17.1 18.4 18.2 15.6 16.7 15.5 13.5 18.4
2014 11.9 10.7 10.2 13.1 14.2 17.0 20.1 19.2 19.0 16.3 14.6 11.5 20.1
2013 12.3 8.5 9.4 12.4 13.9 17.5 20.8 18.8 19.3 17.4 13.5 11.9 20.8
2012 11.3 11.5 9.7 13.1 17.6 19.9 17.9 19.8 16.0 15.0 12.1 12.6 19.9
2011 12.0 11.0 12.6 12.5 15.1 18.2 16.4 18.1 18.6 16.4 14.3 11.2 18.6
2010 7.6 9.0 12.0 11.7 15.1 16.9 17.8 18.3 16.7 17.1 14.6 8.3 18.3
2009 8.7 9.3 14.5 16.2 19.8 18.8 19.4 17.8 17.8 15.8 11.3 19.8
Low 7.6 8.5 9.3 9.4 13.9 16.9 16.4 16.8 15.6 14.0 12.1 8.3 18.3
High 13.2 12.4 12.6 14.6 19.8 21.2 21.5 21.2 22.2 18.6 15.8 13.5 22.2
Mean 11.1 10.6 10.9 12.3 15.8 18.7 19.3 18.9 18.4 16.5 13.8 11.6 20.2

Maximum Dew Point data for every available month in the weather station history, along with overall (lowest, highest, and mean), and annual (min/max or mean) summaries.