Monthly Data Tables - Mean Dew Point / C

Weather Variable:
Monthly-Mean Mean Dew Point
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 3.6 4.2 5.1 5.6 9.2 13.0 13.3 14.0 14.8 11.1 6.5 - 9.1
2022 3.2 4.5 4.7 5.1 9.7 11.4 13.5 14.4 11.8 11.3 8.4 3.3 8.5
2021 2.5 3.2 3.9 1.4 7.0 12.9 14.7 13.3 13.5 10.2 5.7 5.6 7.8
2020 5.2 4.3 3.1 5.4 6.9 11.2 12.2 14.4 11.3 9.2 7.5 4.4 7.9
2019 1.9 4.6 5.1 4.9 7.4 11.6 13.5 13.5 11.1 8.9 5.3 5.0 7.7
2018 4.0 0.0 2.9 7.3 9.1 11.4 13.5 13.2 10.2 8.6 6.6 5.8 7.7
2017 0.4 3.6 4.8 3.1 8.7 11.4 11.9 11.0 10.7 10.1 5.0 3.8 7.0
2016 4.0 1.5 2.1 2.6 7.4 11.7 11.9 12.2 13.1 7.5 2.9 3.9 6.7
2015 2.3 1.5 2.0 3.5 5.8 8.2 10.5 12.0 9.3 9.1 8.1 8.3 6.7
2014 4.9 3.5 3.6 6.1 7.7 9.6 12.4 10.3 12.2 10.8 8.0 3.3 7.7
2013 2.1 -0.4 -0.6 2.1 5.2 8.8 12.0 11.7 10.8 10.6 4.8 4.8 6.0
2012 3.2 0.5 3.8 3.5 8.0 9.7 11.4 12.3 8.5 8.2 5.4 3.7 6.5
2011 2.7 5.0 3.0 5.8 6.1 9.6 10.0 11.1 11.6 9.0 8.5 3.7 7.2
2010 0.2 1.6 2.5 3.5 5.6 10.1 11.8 11.9 10.4 8.3 4.1 -0.5 5.8
2009 -0.8 1.8 2.7 6.0 7.2 9.8 12.0 12.7 10.4 8.9 7.1 2.5 6.7
Low -0.8 -0.4 -0.6 1.4 5.2 8.2 10.0 10.3 8.5 7.5 2.9 -0.5 5.8
High 5.2 5.0 5.1 7.3 9.7 13.0 14.7 14.4 14.8 11.3 8.5 8.3 9.1
Mean 2.6 2.6 3.2 4.4 7.4 10.7 12.3 12.5 11.3 9.4 6.2 4.1 7.3
Lowest Mean Dew Point
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 -3.6 -0.7 -0.3 1.3 5.7 7.9 9.9 10.9 8.9 3.0 -0.6 - -3.6
2022 -0.4 0.9 -1.8 -1.4 6.0 8.2 10.7 8.3 3.6 5.7 4.7 -4.2 -4.2
2021 -1.2 -7.2 -2.1 -4.0 1.6 8.8 11.4 11.2 7.7 5.3 -2.3 -1.1 -7.2
2020 0.1 -0.6 -2.0 0.2 0.3 6.1 8.2 7.8 5.1 6.6 2.4 -1.4 -2.0
2019 -2.3 -1.0 0.6 -0.3 1.8 7.1 9.9 9.3 6.5 4.0 1.1 0.3 -2.3
2018 -0.7 -6.8 -5.8 0.8 2.5 5.9 8.9 8.4 5.4 1.2 1.4 -1.1 -6.8
2017 -5.1 -1.8 -2.2 -4.4 2.6 7.3 8.9 6.9 7.8 3.4 -2.1 -1.6 -5.1
2016 -4.9 -3.8 -2.5 -1.7 0.7 8.4 7.2 5.5 7.4 4.5 -4.1 -1.6 -4.9
2015 -1.9 -5.3 -1.9 -1.0 0.9 3.4 5.2 7.0 6.5 5.1 -2.5 4.3 -5.3
2014 1.9 -0.7 -0.8 0.5 0.5 6.5 8.1 5.3 7.6 4.6 3.1 -2.1 -2.1
2013 -3.3 -6.9 -6.7 -5.8 -2.6 4.6 7.7 7.3 4.7 2.8 -0.4 0.1 -6.9
2012 -1.9 -9.7 -1.3 -2.8 1.0 4.8 6.2 4.6 3.4 0.9 -1.1 -2.3 -9.7
2011 -5.6 1.5 -2.5 0.3 -0.2 6.1 5.8 6.7 7.3 1.7 3.3 -1.0 -5.6
2010 -4.6 -4.5 -6.3 -1.6 -0.2 5.0 7.3 7.1 3.8 -0.6 -4.8 -5.8 -6.3
2009 -3.7 -5.1 -1.1 2.5 2.1 4.7 7.3 7.2 7.4 2.5 3.4 -3.8 -5.1
Low -5.6 -9.7 -6.7 -5.8 -2.6 3.4 5.2 4.6 3.4 -0.6 -4.8 -5.8 -9.7
High 1.9 1.5 0.6 2.5 6.0 8.8 11.4 11.2 8.9 6.6 4.7 4.3 -2.0
Mean -2.5 -3.4 -2.5 -1.2 1.5 6.3 8.2 7.6 6.2 3.4 0.1 -1.5 -5.1
Highest Mean Dew Point
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 10.0 10.2 10.0 10.8 12.2 17.1 17.5 17.2 18.7 16.2 11.1 - 18.7
2022 11.2 10.3 7.5 10.1 12.9 14.8 17.5 18.2 16.3 14.3 11.4 11.1 18.2
2021 9.3 8.8 8.1 6.3 11.8 16.9 18.3 15.5 16.6 15.7 10.8 12.0 18.3
2020 9.2 9.8 10.3 8.4 11.8 16.4 15.5 19.1 16.3 13.2 12.2 9.8 19.1
2019 6.9 7.7 9.0 8.8 13.5 17.5 17.6 16.7 15.0 13.4 11.5 9.4 17.6
2018 8.8 7.5 9.4 11.8 16.1 15.6 16.9 16.9 15.6 15.3 11.1 11.7 16.9
2017 7.0 9.4 9.4 7.5 14.6 16.1 15.9 14.9 15.7 14.2 10.3 9.6 16.1
2016 11.7 9.9 6.8 7.6 14.4 17.5 15.8 17.1 19.0 9.8 11.0 9.1 19.0
2015 8.9 6.0 7.8 9.0 10.7 13.3 15.6 16.0 12.1 14.5 13.8 12.0 16.0
2014 8.6 7.8 6.9 12.2 12.1 12.4 16.4 15.1 16.3 15.4 12.2 10.9 16.4
2013 10.2 4.9 8.5 9.5 11.5 14.8 17.1 16.0 15.5 15.2 10.8 10.3 17.1
2012 9.5 10.2 7.9 7.9 15.5 15.7 15.7 16.6 13.5 13.1 10.8 9.6 16.6
2011 11.3 9.1 9.6 10.0 11.4 15.4 12.9 14.9 15.9 13.9 13.1 10.3 15.9
2010 6.4 6.6 10.7 8.9 12.2 13.4 15.8 17.6 14.3 14.6 12.8 7.7 17.6
2009 1.7 7.3 8.1 10.0 13.0 15.7 15.5 16.5 15.2 15.4 11.3 10.2 16.5
Low 1.7 4.9 6.8 6.3 10.7 12.4 12.9 14.9 12.1 9.8 10.3 7.7 15.9
High 11.7 10.3 10.7 12.2 16.1 17.5 18.3 19.1 19.0 16.2 13.8 12.0 19.1
Mean 8.7 8.4 8.7 9.3 12.9 15.5 16.3 16.6 15.8 14.3 11.6 10.3 17.3

Mean Dew Point data for every available month in the weather station history, along with overall (lowest, highest, and mean), and annual (min/max or mean) summaries.