Monthly Data Tables - Minimum Dew Point / C

Weather Variable:
Monthly-Mean Minimum Dew Point
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 0.8 1.7 2.9 2.9 6.9 10.0 11.1 11.9 12.3 8.7 4.2 - 6.7
2022 0.7 1.7 2.2 2.7 7.3 9.0 11.2 12.1 9.5 8.6 6.2 1.3 6.0
2021 0.3 1.0 1.4 -1.6 4.5 10.3 12.4 11.4 10.9 7.5 3.3 3.6 5.4
2020 3.1 1.4 0.5 3.0 3.8 9.0 9.9 12.3 8.6 6.9 4.7 2.3 5.5
2019 -0.4 2.2 2.7 2.2 4.5 9.3 11.0 11.3 8.3 6.6 3.0 2.5 5.3
2018 1.5 -2.4 0.6 4.8 6.6 8.7 10.9 10.9 8.0 6.1 4.4 3.3 5.3
2017 -2.4 1.4 1.8 0.0 6.2 9.0 9.3 8.5 8.5 7.5 2.0 1.4 4.4
2016 1.0 -1.5 -1.2 -0.2 4.5 9.1 9.2 9.4 10.3 5.0 0.4 1.3 3.9
2015 -1.0 -1.6 -0.8 0.3 2.3 5.2 7.0 9.3 6.5 6.8 5.3 5.8 3.7
2014 2.1 0.9 0.9 3.4 4.6 6.7 9.3 7.4 9.9 8.3 5.5 0.7 5.0
2013 -0.4 -2.9 -3.0 -0.7 2.2 6.3 9.4 8.8 8.2 8.1 1.9 2.1 3.3
2012 0.3 -2.2 1.0 0.5 5.3 6.6 8.7 9.6 5.4 5.7 2.6 1.1 3.7
2011 0.3 2.7 0.2 2.9 3.1 6.6 7.5 8.5 9.1 6.6 5.9 1.2 4.6
2010 -1.7 -0.9 -0.2 0.7 2.6 7.1 8.8 9.4 7.9 5.7 1.8 -3.3 3.2
2009 -0.8 0.3 3.1 4.1 7.0 9.4 10.0 8.1 6.4 4.8 0.2 4.8
Low -2.4 -2.9 -3.0 -1.6 2.2 5.2 7.0 7.4 5.4 5.0 0.4 -3.3 3.2
High 3.1 2.7 2.9 4.8 7.3 10.3 12.4 12.3 12.3 8.7 6.2 5.8 6.7
Mean 0.3 0.0 0.6 1.6 4.6 8.0 9.7 10.0 8.8 7.0 3.7 1.7 4.7
Lowest Minimum Dew Point
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 -6.3 -3.6 -4.0 -1.8 3.5 3.0 7.8 8.7 7.1 0.0 -1.9 - -6.3
2022 -3.1 -2.7 -7.1 -4.2 3.7 6.4 7.8 6.5 2.0 2.6 1.9 -6.6 -7.1
2021 -4.0 -8.7 -3.4 -11.0 -1.7 1.3 9.2 9.0 5.2 3.5 -3.6 -2.8 -11.0
2020 -1.9 -2.6 -6.5 -3.1 -1.5 2.3 6.3 5.6 2.0 3.8 -0.5 -2.9 -6.5
2019 -5.6 -3.7 -3.4 -3.0 -1.9 3.9 8.2 6.5 4.1 0.7 -2.6 -1.6 -5.6
2018 -2.2 -9.3 -8.4 -3.5 -0.2 0.6 6.3 6.1 2.9 -2.0 -1.8 -3.5 -9.3
2017 -8.5 -4.0 -9.4 -6.7 0.4 5.2 6.1 4.5 5.6 1.3 -3.5 -3.6 -9.4
2016 -7.8 -6.6 -6.7 -4.8 -3.9 3.3 4.8 3.3 5.1 2.0 -6.4 -6.2 -7.8
2015 -5.6 -6.8 -6.0 -4.4 -0.9 0.0 -0.3 4.3 2.5 2.8 -7.4 1.1 -7.4
2014 -1.9 -2.7 -3.4 -2.6 -1.4 2.4 4.3 2.6 3.9 0.7 -0.4 -4.3 -4.3
2013 -6.7 -8.4 -10.3 -9.3 -5.4 1.6 4.2 2.7 2.1 1.7 -3.6 -2.6 -10.3
2012 -4.7 -11.5 -4.4 -5.4 -1.3 1.4 2.3 2.7 0.2 -1.3 -2.8 -5.2 -11.5
2011 -6.5 -4.7 -5.9 -3.9 -4.2 1.9 3.4 4.8 4.8 -0.5 -1.9 -3.6 -6.5
2010 -6.3 -6.4 -9.0 -3.7 -2.2 2.0 4.1 3.0 2.3 -4.4 -6.7 -9.3 -9.3
2009 -9.5 -3.6 -0.8 -2.2 2.9 5.9 4.6 4.9 1.0 0.6 -6.1 -9.5
Low -8.5 -11.5 -10.3 -11.0 -5.4 0.0 -0.3 2.6 0.2 -4.4 -7.4 -9.3 -11.5
High -1.9 -2.6 -3.4 -0.8 3.7 6.4 9.2 9.0 7.1 3.8 1.9 1.1 -4.3
Mean -5.1 -6.1 -6.1 -4.5 -1.3 2.5 5.4 5.0 3.6 0.8 -2.7 -4.1 -8.1
Highest Minimum Dew Point
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 8.1 8.9 9.1 7.0 10.4 15.9 14.8 15.3 16.5 15.0 8.6 - 16.5
2022 10.0 6.7 6.5 9.1 10.2 12.1 16.0 16.8 14.1 12.2 9.3 9.1 16.8
2021 8.1 7.6 5.5 2.6 9.3 15.0 15.5 13.6 15.3 15.0 8.5 11.1 15.5
2020 8.1 8.5 8.1 6.5 7.9 13.2 13.5 17.6 13.9 12.2 10.6 8.5 17.6
2019 5.4 6.4 7.3 6.7 10.9 15.0 15.6 15.2 13.5 10.6 8.8 7.7 15.6
2018 7.6 5.4 6.2 9.6 14.2 14.5 15.1 15.6 14.3 13.2 9.3 10.3 15.6
2017 6.0 7.8 7.7 4.6 11.9 13.8 14.3 13.2 12.8 12.9 9.3 8.3 14.3
2016 8.0 9.1 4.5 5.8 12.1 15.1 14.6 15.7 16.8 7.8 9.7 7.6 16.8
2015 5.3 3.0 3.3 5.3 7.6 11.9 14.6 13.9 10.0 13.1 12.5 11.1 14.6
2014 6.0 4.8 5.6 11.5 10.6 9.7 14.9 12.6 14.7 14.8 9.3 10.4 14.9
2013 9.0 2.3 7.5 6.6 9.4 12.9 13.1 13.4 13.1 12.8 10.1 7.3 13.4
2012 6.1 7.9 6.0 5.5 12.6 14.1 14.5 14.1 12.3 12.0 9.4 7.1 14.5
2011 10.5 7.4 8.0 9.4 9.6 12.9 11.0 13.4 14.6 12.4 11.5 9.8 14.6
2010 3.3 5.4 7.4 6.4 9.5 11.8 13.6 16.8 12.9 13.0 11.6 6.6 16.8
2009 5.5 6.7 8.3 11.8 13.2 12.2 14.2 10.9 12.0 9.7 8.9 14.2
Low 3.3 2.3 3.3 2.6 7.6 9.7 11.0 12.6 10.0 7.8 8.5 6.6 13.4
High 10.5 9.1 9.1 11.5 14.2 15.9 16.0 17.6 16.8 15.0 12.5 11.1 17.6
Mean 7.2 6.4 6.6 7.0 10.5 13.4 14.2 14.8 13.7 12.6 9.9 8.8 15.4

Minimum Dew Point data for every available month in the weather station history, along with overall (lowest, highest, and mean), and annual (min/max or mean) summaries.