Monthly Data Tables - Maximum Humidity / %
Weather Variable:
Monthly-Mean Maximum Humidity | |||||||||||||
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2023 | 93 | 92 | 92 | 92 | 90 | 87 | 91 | 93 | 94 | 95 | 95 | - | 92 |
2022 | 92 | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 84 | 88 | 93 | 95 | 94 | 95 | 91 |
2021 | 94 | 90 | 89 | 86 | 90 | 90 | 91 | 91 | 93 | 93 | 92 | 93 | 91 |
2020 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 88 | 87 | 89 | 90 | 93 | 94 | 93 | 90 |
2019 | 90 | 93 | 89 | 87 | 89 | 90 | 86 | 90 | 89 | 94 | 95 | 94 | 90 |
2018 | 93 | 91 | 92 | 89 | 90 | 87 | 85 | 89 | 90 | 92 | 94 | 93 | 90 |
2017 | 83 | 85 | 82 | 76 | 83 | 79 | 80 | 82 | 92 | 92 | 93 | 94 | 85 |
2016 | 90 | 86 | 88 | 86 | 83 | 88 | 83 | 85 | 87 | 82 | 80 | 82 | 85 |
2015 | 92 | 91 | 87 | 85 | 84 | 80 | 82 | 87 | 91 | 92 | 90 | 89 | 87 |
2014 | 96 | 90 | 89 | 88 | 88 | 86 | 86 | 86 | 94 | 94 | 96 | 92 | 90 |
2013 | 94 | 89 | 88 | 86 | 85 | 84 | 82 | 88 | 93 | 95 | 95 | 93 | 89 |
2012 | 91 | 87 | 87 | 90 | 88 | 90 | 88 | 88 | 87 | 95 | 94 | 94 | 90 |
2011 | 92 | 93 | 88 | 80 | 80 | 87 | 84 | 86 | 91 | 88 | 95 | 90 | 88 |
2010 | 95 | 96 | 89 | 84 | 85 | 83 | 81 | 89 | 91 | 93 | 94 | 94 | 90 |
2009 | 87 | 94 | 90 | 90 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | 93 | 95 | 97 | 91 |
Low | 83 | 85 | 82 | 76 | 80 | 79 | 80 | 82 | 87 | 82 | 80 | 82 | 85 |
High | 96 | 96 | 92 | 92 | 90 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 92 |
Mean | 92 | 90 | 89 | 86 | 86 | 86 | 85 | 88 | 91 | 92 | 93 | 92 | 89 |
Lowest Maximum Humidity | |||||||||||||
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2023 | 86 | 85 | 84 | 82 | 82 | 78 | 83 | 83 | 87 | 86 | 83 | - | 78 |
2022 | 86 | 79 | 82 | 82 | 80 | 81 | 73 | 70 | 87 | 90 | 88 | 88 | 70 |
2021 | 88 | 75 | 83 | 75 | 79 | 77 | 85 | 87 | 86 | 88 | 87 | 83 | 75 |
2020 | 88 | 81 | 76 | 73 | 72 | 80 | 71 | 79 | 81 | 89 | 90 | 86 | 71 |
2019 | 81 | 85 | 79 | 77 | 74 | 80 | 74 | 82 | 81 | 87 | 89 | 90 | 74 |
2018 | 83 | 80 | 80 | 72 | 73 | 70 | 63 | 78 | 83 | 79 | 85 | 86 | 63 |
2017 | 76 | 70 | 71 | 67 | 74 | 68 | 72 | 70 | 80 | 82 | 82 | 83 | 67 |
2016 | 83 | 74 | 77 | 73 | 67 | 77 | 68 | 67 | 80 | 69 | 72 | 78 | 67 |
2015 | 76 | 75 | 69 | 70 | 73 | 69 | 65 | 71 | 83 | 84 | 82 | 73 | 65 |
2014 | 86 | 76 | 69 | 66 | 71 | 69 | 70 | 74 | 86 | 75 | 88 | 76 | 66 |
2013 | 78 | 63 | 68 | 70 | 56 | 71 | 66 | 71 | 73 | 73 | 83 | 83 | 56 |
2012 | 79 | 65 | 61 | 82 | 73 | 75 | 68 | 76 | 75 | 86 | 78 | 81 | 61 |
2011 | 76 | 83 | 78 | 66 | 66 | 75 | 66 | 69 | 78 | 77 | 83 | 77 | 66 |
2010 | 79 | 82 | 71 | 70 | 69 | 68 | 56 | 74 | 80 | 81 | 83 | 80 | 56 |
2009 | 62 | 82 | 69 | 76 | 71 | 70 | 79 | 74 | 77 | 80 | 83 | 90 | 62 |
Low | 62 | 63 | 61 | 66 | 56 | 68 | 56 | 67 | 73 | 69 | 72 | 73 | 56 |
High | 88 | 85 | 84 | 82 | 82 | 81 | 85 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | 78 |
Mean | 80 | 77 | 74 | 73 | 72 | 74 | 71 | 75 | 81 | 82 | 84 | 82 | 66 |
Highest Maximum Humidity | |||||||||||||
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2023 | 98 | 98 | 99 | 97 | 95 | 95 | 96 | 98 | 98 | 98 | 99 | - | 99 |
2022 | 97 | 95 | 97 | 94 | 95 | 95 | 91 | 98 | 97 | 99 | 98 | 98 | 99 |
2021 | 97 | 98 | 97 | 94 | 95 | 97 | 96 | 95 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 |
2020 | 97 | 97 | 94 | 96 | 93 | 94 | 95 | 98 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 |
2019 | 96 | 97 | 97 | 95 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 |
2018 | 98 | 96 | 96 | 97 | 97 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |
2017 | 88 | 88 | 88 | 86 | 89 | 88 | 87 | 87 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |
2016 | 95 | 92 | 94 | 91 | 94 | 93 | 91 | 93 | 95 | 88 | 83 | 90 | 95 |
2015 | 98 | 98 | 96 | 96 | 97 | 92 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 | 94 | 98 |
2014 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 |
2013 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
2012 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 97 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
2011 | 98 | 98 | 98 | 91 | 91 | 95 | 94 | 97 | 98 | 96 | 98 | 98 | 98 |
2010 | 98 | 98 | 98 | 94 | 96 | 97 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
2009 | 95 | 98 | 97 | 97 | 95 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Low | 88 | 88 | 88 | 86 | 89 | 88 | 87 | 87 | 95 | 88 | 83 | 90 | 95 |
High | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 |
Mean | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 |
Maximum Humidity data for every available month in the weather station history, along with overall
(lowest, highest, and mean), and annual (min/max or mean) summaries.