Monthly Data Tables - Mean Humidity / %

Weather Variable:
Monthly-Mean Mean Humidity
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 87 84 84 78 77 71 75 79 80 87 89 - 81
2022 85 80 77 71 74 70 65 70 80 85 89 90 78
2021 90 82 78 67 75 75 78 80 82 85 85 88 80
2020 87 81 75 67 62 71 71 74 76 87 87 89 77
2019 83 82 77 72 71 75 69 72 76 86 89 88 78
2018 85 80 81 78 71 68 62 72 73 81 87 87 77
2017 77 78 70 60 69 63 65 67 79 82 84 88 74
2016 84 74 74 66 66 76 66 67 75 75 75 78 73
2015 81 80 69 64 64 61 63 71 77 83 84 81 73
2014 88 77 71 70 69 65 65 68 79 83 90 83 76
2013 87 77 76 66 67 67 61 67 79 85 85 86 75
2012 80 76 72 73 72 72 72 69 69 85 86 87 76
2011 85 85 75 62 60 68 66 70 75 75 89 81 74
2010 90 89 76 66 68 66 63 74 77 83 87 88 77
2009 73 80 71 74 68 68 74 73 75 82 86 92 76
Low 73 74 69 60 60 61 61 67 69 75 75 78 73
High 90 89 84 78 77 76 78 80 82 87 90 92 81
Mean 84 80 75 69 69 69 68 72 77 83 86 86 76
Lowest Mean Humidity
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 78 74 66 69 66 56 60 68 68 77 73 - 56
2022 71 67 62 60 62 54 44 52 67 78 83 82 44
2021 80 64 60 57 58 57 67 72 70 76 76 76 57
2020 82 67 56 53 55 57 54 56 68 77 78 82 53
2019 73 66 66 52 51 61 54 61 63 78 82 78 51
2018 73 65 61 54 54 51 43 56 62 66 77 76 43
2017 66 60 50 48 56 52 51 51 59 71 72 75 48
2016 72 61 60 54 41 58 55 51 62 60 61 68 41
2015 69 66 50 48 49 45 44 54 65 70 69 68 44
2014 78 64 52 54 54 51 46 52 70 69 76 71 46
2013 71 55 57 52 39 54 41 53 58 66 71 68 39
2012 63 54 43 55 49 55 49 53 54 70 74 76 43
2011 64 74 63 48 46 54 47 51 64 59 68 66 46
2010 72 69 58 51 52 47 43 61 65 68 73 71 43
2009 52 64 56 56 53 50 60 57 65 67 75 81 50
Low 52 54 43 48 39 45 41 51 54 59 61 66 39
High 82 74 66 69 66 61 67 72 70 78 83 82 57
Mean 71 65 57 54 52 54 51 57 64 70 74 74 47
Highest Mean Humidity
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 95 89 96 88 90 80 90 90 89 95 95 - 96
2022 92 90 94 83 83 91 76 90 91 92 96 96 96
2021 95 92 95 77 87 94 90 86 93 92 92 96 96
2020 93 90 92 90 80 85 90 93 87 93 93 95 95
2019 93 93 86 90 84 91 88 89 91 94 93 93 94
2018 95 93 94 95 92 86 84 90 87 96 95 94 96
2017 85 84 81 76 86 84 79 84 90 96 93 96 96
2016 93 88 89 86 88 90 80 89 93 81 80 83 93
2015 97 93 85 87 86 81 87 92 91 92 96 91 97
2014 98 90 90 93 96 78 90 92 94 96 98 91 98
2013 97 98 98 93 90 87 85 90 96 95 97 98 98
2012 94 94 90 94 92 97 90 85 89 98 98 98 98
2011 97 96 92 84 81 86 88 90 88 88 98 94 98
2010 98 97 96 81 88 89 82 95 91 95 97 98 98
2009 86 96 84 96 84 88 88 95 91 94 97 98 98
Low 85 84 81 76 80 78 76 84 87 81 80 83 93
High 98 98 98 96 96 97 90 95 96 98 98 98 98
Mean 94 92 91 88 87 87 86 90 91 93 95 94 97

Mean Humidity data for every available month in the weather station history, along with overall (lowest, highest, and mean), and annual (min/max or mean) summaries.