Monthly Data Tables - Minimum Humidity / %

Weather Variable:
Monthly-Mean Minimum Humidity
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 78 72 71 57 61 52 58 61 61 75 80 - 66
2022 77 67 62 51 55 51 47 50 63 71 82 84 63
2021 82 72 64 46 54 58 61 64 66 72 76 81 66
2020 79 68 58 46 40 52 53 56 57 75 77 84 62
2019 74 67 60 52 50 56 50 51 58 73 80 79 62
2018 75 65 67 62 50 47 41 52 52 67 77 79 61
2017 69 68 55 46 53 47 48 51 60 69 71 79 60
2016 74 57 54 45 47 59 46 47 59 64 66 73 58
2015 67 65 51 44 44 42 43 52 56 69 75 71 57
2014 76 60 48 50 49 44 43 46 59 68 81 72 58
2013 76 63 61 45 48 50 42 44 60 70 73 76 59
2012 67 63 54 51 54 51 52 47 49 70 74 77 59
2011 76 74 58 44 42 49 49 51 56 59 79 71 59
2010 82 75 59 46 48 47 45 55 59 67 77 80 62
2009 59 66 52 54 46 48 53 52 57 66 73 84 59
Low 59 57 48 44 40 42 41 44 49 59 66 71 57
High 82 75 71 62 61 59 61 64 66 75 82 84 66
Mean 74 67 58 49 49 50 49 52 58 69 76 78 61
Lowest Minimum Humidity
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 66 51 46 36 38 34 37 41 38 56 61 - 34
2022 50 46 34 27 34 33 20 27 40 53 71 73 20
2021 69 51 28 23 40 20 37 53 39 60 65 69 20
2020 70 50 29 25 28 33 29 26 44 55 61 75 25
2019 54 32 40 29 33 30 33 32 36 59 67 61 29
2018 59 47 42 25 28 24 27 28 29 46 60 63 24
2017 45 47 21 29 35 35 32 33 37 51 52 69 21
2016 48 42 30 32 27 32 22 29 36 46 47 51 22
2015 48 41 28 27 30 24 24 30 37 47 55 53 24
2014 60 46 32 34 31 33 28 33 42 46 51 53 28
2013 49 45 40 31 26 34 22 31 40 52 54 52 22
2012 47 40 27 36 29 35 28 33 24 47 52 61 24
2011 57 52 36 26 27 31 33 33 40 35 47 45 26
2010 63 50 39 32 32 28 31 38 46 46 54 57 28
2009 42 45 42 32 30 31 38 34 44 49 55 66 30
Low 42 32 21 23 26 20 20 26 24 35 47 45 20
High 70 52 46 36 40 35 38 53 46 60 71 75 34
Mean 55 46 34 30 31 30 29 33 38 50 57 61 25
Highest Minimum Humidity
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 92 84 94 80 85 69 83 82 80 93 92 - 94
2022 89 84 91 70 73 81 63 80 80 88 94 94 94
2021 92 87 93 65 73 92 79 76 86 85 87 94 94
2020 90 83 90 72 61 71 80 90 81 92 90 94 94
2019 90 88 80 84 71 80 75 76 80 90 88 91 91
2018 93 88 90 93 85 74 69 70 77 95 93 89 95
2017 84 81 73 67 78 78 73 79 80 92 89 94 94
2016 92 83 83 67 80 88 62 88 83 79 79 81 92
2015 96 86 75 71 72 71 78 89 82 87 95 89 96
2014 96 84 77 84 91 66 82 81 92 96 96 86 96
2013 95 98 98 83 80 74 72 74 91 89 95 97 98
2012 87 89 80 85 90 93 75 65 75 98 93 96 98
2011 94 93 82 74 65 72 70 79 77 81 96 91 96
2010 98 94 92 71 73 77 71 87 81 88 91 98 98
2009 80 95 74 94 70 72 75 86 83 89 94 98 98
Low 80 81 73 65 61 66 62 65 75 79 79 81 91
High 98 98 98 94 91 93 83 90 92 98 96 98 98
Mean 91 88 85 77 76 77 74 80 82 89 91 92 95

Minimum Humidity data for every available month in the weather station history, along with overall (lowest, highest, and mean), and annual (min/max or mean) summaries.