Monthly Data Tables - Mean Pressure / hPa

Weather Variable:
Start Year
Monthly-mean Mean Pressure
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2024 1018 1011 1006 1014 1014 1016 1015 1015 1015 1015 1021 - 1015
2023 1016 1029 1009 1017 1024 1019 1012 1015 1015 1008 1005 1012 1015
2022 1026 1016 1023 1017 1020 1017 1022 1019 1014 1016 1008 1012 1018
2021 1012 1016 1023 1024 1011 1019 1016 1018 1019 1016 1018 1013 1017
2020 1020 1011 1018 1018 1023 1014 1018 1013 1018 1009 1020 1004 1015
2019 1018 1020 1017 1015 1018 1015 1017 1015 1018 1012 1002 1010 1015
2018 1011 1017 1003 1011 1019 1020 1017 1017 1021 1018 1013 1017 1015
2017 1022 1013 1014 1021 1017 1014 1014 1017 1013 1018 1016 1013 1016
2016 1008 1009 1014 1012 1013 1014 1016 1017 1016 1021 1013 1027 1015
2015 1013 1016 1020 1021 1014 1019 1014 1014 1017 1018 1015 1018 1017
2014 1001 998 1015 1014 1014 1019 1015 1011 1019 1012 1006 1018 1012
2013 1013 1017 1008 1015 1012 1018 1019 1017 1015 1011 1017 1014 1015
2012 1021 1029 1028 1004 1016 1011 1013 1014 1015 1010 1009 1008 1015
2011 1019 1014 1022 1020 1018 1015 1013 1013 1014 1017 1017 1011 1016
2010 1015 1003 1016 1019 1017 1017 1016 1014 1015 1013 1005 1014 1014
2009 1011 1015 1015 1013 1018 1017 1012 1016 1022 1016 1001 1005 1013
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
Low 1001 998 1003 1004 1011 1011 1012 1011 1013 1008 1001 1004 1012
High 1026 1029 1028 1024 1024 1020 1022 1019 1022 1021 1021 1027 1018
Mean 1015 1015 1016 1016 1017 1017 1016 1015 1017 1014 1012 1013 1015

Mean Pressure: monthly average for all months since 2009 in London, nw3