Monthly Data Tables - Mean Pressure / hPa

Weather Variable:
Monthly-Mean Mean Pressure
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 1016 1029 1009 1017 1024 1019 1012 1015 1015 1008 1005 - 1015
2022 1026 1016 1023 1017 1020 1017 1022 1019 1014 1016 1008 1012 1018
2021 1012 1016 1023 1024 1011 1019 1016 1018 1019 1016 1018 1013 1017
2020 1020 1011 1018 1018 1023 1014 1018 1013 1018 1009 1020 1004 1015
2019 1018 1020 1017 1015 1018 1015 1017 1015 1018 1012 1002 1010 1015
2018 1011 1017 1003 1011 1019 1020 1017 1017 1021 1018 1013 1017 1015
2017 1022 1013 1014 1021 1017 1014 1014 1017 1013 1018 1016 1013 1016
2016 1008 1009 1014 1012 1013 1014 1016 1017 1016 1021 1013 1027 1015
2015 1013 1016 1020 1021 1014 1019 1014 1014 1017 1018 1015 1018 1017
2014 1001 998 1015 1014 1014 1019 1015 1011 1019 1012 1006 1018 1012
2013 1013 1017 1008 1015 1012 1018 1019 1017 1015 1011 1017 1014 1015
2012 1021 1029 1028 1004 1016 1011 1013 1014 1015 1010 1009 1008 1015
2011 1019 1014 1022 1020 1018 1015 1013 1013 1014 1017 1017 1011 1016
2010 1015 1003 1016 1019 1017 1017 1016 1014 1015 1013 1005 1014 1014
2009 1011 1015 1015 1013 1018 1017 1012 1016 1022 1016 1001 1005 1013
Low 1001 998 1003 1004 1011 1011 1012 1011 1013 1008 1001 1004 1012
High 1026 1029 1028 1024 1024 1020 1022 1019 1022 1021 1020 1027 1018
Mean 1015 1015 1016 1016 1017 1017 1016 1015 1017 1014 1011 1013 1015
Lowest Mean Pressure
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 987 1013 990 994 1012 1010 1002 990 997 978 968 - 968
2022 1002 997 1006 991 1004 1006 1012 1004 1001 1002 984 998 984
2021 986 996 997 1007 998 1010 1001 999 1010 994 995 992 986
2020 997 987 990 996 1000 998 1007 1002 997 984 997 976 976
2019 992 989 990 995 995 1004 1006 1002 998 1000 981 980 980
2018 994 1002 989 995 1007 1013 1007 1008 1008 997 995 998 989
2017 1003 988 990 1000 995 996 1007 1008 994 1002 997 982 982
2016 982 986 987 1000 1003 996 1008 1006 1008 1005 986 1019 982
2015 978 990 999 1006 994 1004 1000 1000 988 996 1004 1010 978
2014 985 978 985 1000 1001 1005 1002 999 1009 996 991 996 978
2013 994 999 990 997 994 1007 1006 1009 1000 992 991 979 979
2012 1002 1013 1013 984 1006 998 1002 1002 988 989 979 985 979
2011 996 994 1004 1008 1009 1000 994 1002 1005 996 994 990 990
2010 994 984 988 1000 1009 1004 1004 1002 1001 996 978 992 978
2009 976 990 983 999 1002 1001 1002 1007 998 995 984 986 976
Low 976 978 983 984 994 996 994 990 988 978 968 976 968
High 1003 1013 1013 1008 1012 1013 1012 1009 1010 1005 1004 1019 990
Mean 991 994 993 998 1002 1003 1004 1003 1000 995 988 992 980
Highest Mean Pressure
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 1040 1045 1030 1031 1032 1027 1020 1024 1028 1027 1030 - 1045
2022 1042 1032 1043 1033 1030 1026 1033 1030 1027 1028 1028 1030 1043
2021 1030 1042 1035 1034 1029 1027 1029 1030 1032 1031 1032 1041 1042
2020 1048 1037 1038 1030 1036 1026 1029 1023 1029 1026 1039 1031 1048
2019 1043 1037 1036 1030 1040 1030 1028 1027 1034 1026 1022 1037 1043
2018 1030 1030 1031 1027 1028 1031 1026 1024 1037 1036 1027 1036 1037
2017 1038 1029 1033 1036 1027 1026 1024 1024 1022 1032 1029 1036 1038
2016 1028 1032 1033 1029 1027 1023 1026 1025 1024 1036 1034 1044 1044
2015 1034 1037 1038 1035 1026 1032 1023 1023 1036 1031 1029 1032 1038
2014 1018 1012 1032 1030 1035 1028 1022 1020 1026 1028 1026 1040 1040
2013 1037 1034 1029 1032 1024 1031 1032 1027 1029 1026 1038 1033 1038
2012 1033 1040 1037 1023 1036 1020 1026 1029 1028 1024 1026 1029 1040
2011 1039 1030 1040 1028 1024 1033 1025 1022 1028 1030 1028 1032 1040
2010 1040 1024 1032 1034 1032 1026 1024 1026 1024 1027 1018 1032 1040
2009 1030 1032 1034 1027 1031 1028 1022 1022 1036 1032 1018 1033 1036
Low 1018 1012 1029 1023 1024 1020 1020 1020 1022 1024 1018 1029 1036
High 1048 1045 1043 1036 1040 1033 1033 1030 1037 1036 1039 1044 1048
Mean 1035 1033 1035 1031 1030 1028 1026 1025 1029 1029 1028 1035 1041

Mean Pressure data for every available month in the weather station history, along with overall (lowest, highest, and mean), and annual (min/max or mean) summaries.