Monthly Data Tables - Minimum Pressure / hPa

Weather Variable:
Monthly-Mean Minimum Pressure
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 1011 1027 1004 1013 1022 1017 1010 1012 1012 1004 1001 - 1012
2022 1022 1011 1020 1014 1017 1015 1020 1017 1011 1011 1003 1009 1014
2021 1008 1013 1019 1021 1008 1018 1013 1016 1016 1011 1014 1009 1014
2020 1015 1005 1014 1016 1021 1011 1015 1011 1015 1005 1016 998 1012
2019 1014 1016 1012 1012 1015 1012 1014 1012 1015 1008 997 1003 1011
2018 1005 1013 998 1008 1016 1018 1015 1015 1018 1015 1009 1013 1012
2017 1019 1009 1010 1018 1013 1010 1011 1014 1010 1015 1013 1008 1013
2016 1003 1005 1009 1009 1011 1011 1014 1015 1014 1018 1009 1024 1012
2015 1008 1011 1016 1018 1011 1016 1010 1011 1014 1015 1011 1014 1013
2014 996 992 1012 1012 1011 1016 1013 1008 1017 1008 1003 1013 1008
2013 1009 1013 1006 1011 1009 1016 1017 1015 1012 1007 1012 1009 1011
2012 1017 1026 1025 1000 1013 1007 1011 1011 1012 1006 1004 1002 1011
2011 1015 1011 1020 1018 1015 1012 1011 1011 1012 1014 1013 1007 1013
2010 1010 998 1013 1016 1015 1015 1013 1012 1012 1009 1001 1011 1011
2009 1007 1012 1011 1010 1015 1015 1009 1014 1019 1013 996 1002 1010
Low 996 992 998 1000 1008 1007 1009 1008 1010 1004 996 998 1008
High 1022 1027 1025 1021 1022 1018 1020 1017 1019 1018 1016 1024 1014
Mean 1011 1011 1013 1013 1014 1014 1013 1013 1014 1011 1007 1009 1012
Lowest Minimum Pressure
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 983 1011 982 989 1010 1007 1001 986 994 975 956 - 956
2022 992 986 1003 985 1001 1004 1009 1003 999 994 975 990 975
2021 974 992 990 1006 995 1009 994 996 1004 985 982 985 974
2020 990 982 985 993 997 996 1005 998 994 981 994 972 972
2019 984 984 986 993 992 998 1004 998 993 997 977 971 971
2018 989 996 986 993 1003 1010 1004 1004 997 994 992 995 986
2017 992 982 986 997 993 987 1004 1007 991 997 986 972 972
2016 977 983 974 996 1000 994 1005 1004 1005 1002 969 1017 969
2015 974 989 993 1004 988 1001 996 995 985 994 1000 1004 974
2014 983 975 982 999 999 1003 999 992 1008 992 989 990 975
2013 991 991 987 993 987 1004 1002 1005 993 979 982 976 976
2012 993 1007 1010 977 1002 993 999 999 985 978 975 975 975
2011 988 989 997 1007 1005 995 993 1000 1000 992 990 980 980
2010 988 978 981 998 1006 1000 999 997 1000 993 966 989 966
2009 967 977 980 994 1000 998 1001 1003 993 994 982 983 967
Low 967 975 974 977 987 987 993 986 985 975 956 971 956
High 993 1011 1010 1007 1010 1010 1009 1007 1008 1002 1000 1017 986
Mean 984 988 988 995 998 1000 1001 999 996 990 981 986 973
Highest Minimum Pressure
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 1038 1041 1028 1030 1031 1025 1019 1022 1027 1025 1028 - 1041
2022 1040 1028 1039 1032 1029 1025 1031 1029 1026 1026 1025 1029 1040
2021 1026 1041 1032 1033 1026 1024 1028 1029 1030 1030 1030 1040 1041
2020 1045 1035 1035 1028 1035 1024 1027 1022 1027 1024 1036 1029 1045
2019 1043 1035 1034 1028 1038 1028 1027 1026 1030 1025 1021 1036 1043
2018 1026 1029 1026 1025 1027 1030 1025 1023 1034 1031 1026 1035 1035
2017 1036 1028 1031 1034 1025 1025 1022 1021 1021 1029 1027 1035 1036
2016 1026 1027 1032 1027 1026 1022 1025 1023 1021 1034 1032 1041 1041
2015 1031 1035 1036 1033 1024 1031 1018 1021 1035 1029 1027 1029 1036
2014 1012 1009 1031 1028 1033 1027 1021 1016 1025 1026 1023 1037 1037
2013 1036 1032 1027 1029 1021 1030 1030 1026 1027 1025 1035 1031 1036
2012 1032 1039 1036 1019 1033 1019 1024 1026 1025 1023 1025 1027 1039
2011 1038 1025 1038 1026 1023 1031 1023 1017 1026 1028 1026 1031 1038
2010 1038 1022 1031 1032 1030 1025 1023 1023 1020 1024 1016 1027 1038
2009 1029 1030 1032 1026 1029 1026 1021 1021 1034 1031 1016 1032 1034
Low 1012 1009 1026 1019 1021 1019 1018 1016 1020 1023 1016 1027 1034
High 1045 1041 1039 1034 1038 1031 1031 1029 1035 1034 1036 1041 1045
Mean 1033 1030 1033 1029 1029 1026 1024 1023 1027 1027 1026 1033 1039

Minimum Pressure data for every available month in the weather station history, along with overall (lowest, highest, and mean), and annual (min/max or mean) summaries.