Monthly Data Tables - Maximum Hourly Rain / mm

Weather Variable:
Monthly-Mean Maximum Hourly Rain
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 1.2 0.5 1.5 1.4 1.7 4.8 1.6 2.0 2.9 2.1 1.8 - 1.9
2022 0.8 1.5 0.7 2.0 1.1 1.6 0.4 10.3 2.2 1.9 3.4 1.1 2.3
2021 1.5 1.3 1.2 0.8 1.8 2.7 3.8 1.5 2.7 2.9 0.4 1.9 1.9
2020 1.6 1.7 1.4 1.7 1.9 1.6 1.0 2.3 1.1 1.7 0.9 1.4 1.5
2019 1.7 1.6 1.6 0.7 1.4 1.7 2.0 1.8 2.6 2.4 1.1 2.1 1.7
2018 1.7 1.1 1.5 1.2 2.2 0.2 5.3 2.7 2.1 2.0 2.0 1.6 2.0
2017 1.7 1.0 2.1 0.9 2.5 2.2 3.4 4.3 1.7 1.4 1.8 2.5 2.1
2016 1.5 1.6 1.9 1.4 2.5 2.3 2.4 0.7 2.9 2.8 1.8 0.8 1.9
2015 1.4 1.3 1.2 1.4 2.0 1.3 1.7 2.8 2.6 2.8 1.8 1.4 1.8
2014 2.1 1.9 1.8 1.5 1.5 1.7 2.8 4.9 5.9 2.2 2.5 1.2 2.5
2013 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.6 2.6 3.2 1.7 2.6 1.5 2.3 1.8
2012 2.4 1.0 3.2 1.9 1.9 2.2 2.0 2.0 2.5 1.9 2.4 1.9 2.1
2011 2.2 1.5 1.2 0.5 2.2 2.8 2.3 3.1 3.4 1.3 2.0 1.6 2.0
2010 1.1 1.7 1.1 1.6 5.5 2.6 1.3 3.1 3.4 2.6 1.3 1.1 2.2
2009 2.4 1.5 2.0 1.2 1.7 4.9 1.7 2.2 3.8 1.5 2.6 1.6 2.3
Low 0.8 0.5 0.7 0.5 1.1 0.2 0.4 0.7 1.1 1.3 0.4 0.8 1.5
High 2.4 1.9 3.2 2.0 5.5 4.9 5.3 10.3 5.9 2.9 3.4 2.5 2.5
Mean 1.6 1.4 1.6 1.3 2.1 2.3 2.3 3.1 2.8 2.1 1.8 1.6 2.0
Lowest Maximum Hourly Rain
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 - 0.2
2022 0.0 0.2 0.2 1.0 0.2 0.0 0.2 3.4 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
2021 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.2 0.0 0.2 0.3 0.2 0.2 0.5 0.0
2020 0.4 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
2019 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.9 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2
2018 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.2 0.2 0.2 0.2
2017 0.2 0.2 0.3 0.7 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2
2016 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7 0.2 0.2 0.2 0.2
2015 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 1.3 0.2 0.2 0.2
2014 0.3 0.3 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 1.1 0.2 0.2 0.2 0.2
2013 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.7 0.6 0.2 0.3 0.3 0.3 0.9 0.2
2012 0.3 0.6 2.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3
2011 0.3 0.5 0.8 0.5 0.5 0.5 0.8 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3
2010 0.3 0.3 0.3 0.3 1.1 1.4 0.3 0.3 0.8 0.3 0.8 0.3 0.3
2009 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
Low 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
High 0.4 0.6 2.6 1.0 1.1 1.4 1.3 3.4 1.1 1.3 0.8 0.9 0.3
Mean 0.2 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
Highest Maximum Hourly Rain
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
2023 3.1 1.2 4.6 4.8 4.3 13.9 5.0 7.7 9.2 5.3 7.4 - 13.9
2022 3.4 6.2 2.7 2.9 2.2 6.8 0.7 23.1 5.0 8.8 18.5 6.3 23.1
2021 4.6 6.2 3.4 1.0 5.6 6.0 25.5 5.0 6.9 11.0 1.2 4.6 25.5
2020 4.4 5.0 3.3 4.6 3.5 8.2 2.2 10.0 3.1 5.5 4.9 4.2 10.0
2019 5.3 3.5 4.2 1.5 4.2 4.6 4.0 4.8 10.3 10.8 5.1 5.9 10.8
2018 5.7 2.4 3.5 2.6 8.1 0.2 13.4 7.5 5.5 6.4 5.7 4.6 13.4
2017 4.6 5.6 8.5 1.1 8.0 5.6 16.0 11.2 5.5 4.0 5.1 5.1 16.0
2016 8.2 10.7 5.0 6.9 8.1 11.5 7.4 2.2 11.4 7.7 5.1 2.8 11.5
2015 4.8 2.2 3.2 2.6 7.5 2.9 11.2 9.3 7.0 6.7 4.3 4.5 11.2
2014 5.8 4.6 3.1 3.0 3.2 3.8 6.3 23.3 18.7 6.4 11.5 3.2 23.3
2013 2.3 1.9 3.4 2.9 4.9 2.7 4.6 9.2 9.0 8.5 4.6 4.2 9.2
2012 7.0 1.7 4.1 4.9 4.9 4.8 7.1 14.1 6.4 7.7 5.7 4.1 14.1
2011 5.5 3.0 1.4 0.5 5.2 8.5 4.6 9.3 18.4 2.7 5.0 5.3 18.4
2010 2.2 3.6 1.9 3.0 13.1 3.5 1.9 5.5 6.8 11.2 1.9 2.2 13.1
2009 7.0 3.0 6.0 2.8 4.4 33.3 5.5 9.9 7.4 4.1 6.8 4.4 33.3
Low 2.2 1.2 1.4 0.5 2.2 0.2 0.7 2.2 3.1 2.7 1.2 2.2 9.2
High 8.2 10.7 8.5 6.9 13.1 33.3 25.5 23.3 18.7 11.2 18.5 6.3 33.3
Mean 4.9 4.1 3.9 3.0 5.8 7.8 7.7 10.1 8.7 7.1 6.2 4.4 16.5

Maximum Hourly Rain data for every available month in the weather station history, along with overall (lowest, highest, and mean), and annual (min/max or mean) summaries.