Daily Data Tables - Minimum Pressure / hPa

Weather Variable:
Year
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 1005 1013 1003 1016 1026 1019 1007 1014 1019 1004 1023 1026
2 994 1013 993 1007 1016 1020 1010 1009 1017 1008 1023 1024
3 984 1016 993 1002 1021 1015 1016 1005 1010 1025 1016 1023
4 982 1022 989 1001 1024 1015 1015 1007 1010 1030 1004 1021
5 982 1009 994 1004 1015 1019 1013 1014 1017 1028 1003 1021
6 989 986 1004 1005 1007 1018 1021 1023 1007 1022 1004 1025
7 977 984 1005 1007 1005 1019 1016 1020 1012 1021 1005 1025
8 994 983 1002 1007 1000 1022 1013 1019 1006 1024 998 1024
9 982 984 987 1001 1007 1016 1013 1023 1014 1027 993 1024
10 982 989 1010 1006 1005 1010 1007 1023 1011 1023 1004 1017
11 978 1000 1026 1004 1001 1009 1005 1020 1015 1021 1012 1021
12 989 993 1029 1005 1001 1004 1010 1021 1012 1017 1014 1020
13 1006 983 1032 1007 1005 999 1014 1021 1005 1008 1020 1020
14 1003 986 1029 1005 1015 994 1021 1023 1007 1003 1026 1019
15 1013 1011 1028 996 1020 994 1025 1022 1007 1002 1022 1018
16 1026 1027 1027 998 1018 999 1023 1017 1008 1008 1010 1019
17 1019 1009 1027 1010 1011 1002 1021 1010 1017 1014 990 1034
18 1012 1009 1025 1020 1002 1013 1019 1008 1020 1017 991 1032
19 1014 1003 1025 1025 1005 1018 1012 1005 1021 1019 989 1023
20 1018 1007 1023 1027 1012 1010 1007 1004 1018 1019 969 1018
21 1019 1007 1021 1021 1006 1015 1013 1009 1015 1018 985 1017
22 1013 1007 1015 1019 1006 1017 1016 1020 1017 1014 988 1022
23 1024 1011 1015 1019 1011 1015 1018 1017 1021 1009 1010 1018
24 1025 1014 1009 1018 1019 1015 1017 1014 1010 1009 1021 1024
25 1016 1015 1008 1006 1015 1013 1017 1011 1008 1018 1019 1021
26 1010 1007 995 1007 1014 1016 1019 1013 1020 1007 1019 1021
27 1005 1007 990 1010 1015 1014 1013 1011 1020 1030 1022 1041
28 1016 1015 974 1008 1012 1006 1011 1011 1020 1032 1026 1041
29 1010 1024 998 1008 1012 1007 1010 1017 1013 1034 1032 1036
30 1007   1004 1014 1014 1008 1011 1019 1008 1030 1032 1034
31 1005   1011   1013   1014 1018   1024   1023
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Low 977 983 974 996 1000 994 1005 1004 1005 1002 969 1017
High 1026 1027 1032 1027 1026 1022 1025 1023 1021 1034 1032 1041
Mean 1003 1005 1009 1009 1011 1011 1014 1015 1014 1018 1009 1024
Cumul 1003 1004 1006 1007 1008 1008 1009 1010 1010 1011 1011 1012

Minimum Pressure in London, nw3, for every available day of 2016 along with monthly summary: lowest, highest, mean, and the cumulative value for the year to the month's end.