Daily Data Tables - Minimum Pressure / hPa

Weather Variable:
Year
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 1000 1029 1024 1016 1012 1018 1010 1006 1023 1010 975 1013
2 1003 1035 1020 1006 1015 1009 1013 1007 1023 1005 986 1014
3 993 1037 1018 1001 1009 1005 1012 1011 1024 1004 993 1004
4 1002 1024 1011 1002 1007 1007 1008 1009 1022 1004 986 1003
5 997 1021 1019 1016 1008 1005 1007 1005 1024 999 997 1002
6 1018 1030 1023 1011 1012 1001 1005 1006 1025 1008 1017 997
7 1018 1035 1010 1010 1010 993 1004 1015 1023 1017 1021 996
8 1025 1039 1023 1008 1006 993 1002 1021 1017 1011 1017 1015
9 1028 1037 1034 987 1006 1006 1009 1024 1008 1013 1001 1015
10 1032 1037 1035 986 1006 1004 1008 1023 1009 1012 996 1017
11 1031 1035 1034 994 1013 1001 1009 1015 1009 998 1001 1027
12 1025 1032 1034 1002 1033 1003 1005 1010 1011 998 1019 1013
13 1031 1023 1034 1004 1022 1014 1000 1010 1015 1003 1023 1000
14 1027 1022 1028 1006 1011 1010 999 1010 1011 1001 1025 975
15 1024 1022 1021 1013 1011 1006 1011 1002 1015 999 1020 984
16 1023 1026 1015 1019 1022 1007 1017 1009 1011 995 1008 997
17 1027 1019 1011 993 1009 1010 1020 1012 1011 993 1005 996
18 1022 1007 1010 977 1002 1013 1008 1011 1000 998 1012 1005
19 1015 1014 1027 979 1006 1017 1007 1013 1019 1006 1009 1010
20 1016 1030 1034 990 1010 1011 1013 1017 1019 1009 1007 997
21 1009 1028 1032 994 1008 1001 1020 1015 1012 1019 1000 1003
22 1010 1018 1027 1003 1011 1005 1024 1016 1016 1017 1004 999
23 1017 1019 1026 990 1020 1016 1019 1010 997 1023 1005 999
24 1016 1026 1027 992 1025 1008 1015 1001 985 1017 993 992
25 1009 1025 1031 982 1021 1014 1016 999 988 1015 989 990
26 1006 1027 1036 984 1018 1019 1016 1006 989 1010 995 999
27 1015 1023 1035 1003 1017 1012 1009 1009 999 1011 999 997
28 1021 1023 1029 1012 1015 1001 1009 1008 1012 1011 1010 1010
29 1028 1024 1026 1001 1016 1004 1011 1010 1014 1007 1011 996
30 1023   1020 1007 1016 1006 1014 1011 1015 999 1010 1003
31 1023   1017   1016   1012 1026   978   995
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Low 993 1007 1010 977 1002 993 999 999 985 978 975 975
High 1032 1039 1036 1019 1033 1019 1024 1026 1025 1023 1025 1027
Mean 1017 1026 1025 1000 1013 1007 1011 1011 1012 1006 1004 1002
Cumul 1017 1022 1023 1017 1016 1015 1014 1014 1014 1013 1012 1011

Minimum Pressure in London, nw3, for every available day of 2012 along with monthly summary: lowest, highest, mean, and the cumulative value for the year to the month's end.